Whirlpool Secadora Calentador, Aparatos con: W

Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
8614 769990938506 WWDC 8614 WWDC8614  
2096 80041360000 WDN 2096 WF WDN2096WF  
866 80148230000 WDN 866 WF WDN866WF  
2260 80062080000 WD 2260 OLD WD2260OLD  
9614 80938180100 WWDC 9614 WWDC9614  
7512 80938660100 WWDE 7512 WWDE7512  
7514 80888520158 WDA 7514 (EU) WDA7514(EU)  
126 80305700051 WIDL 126 (EX) WIDL126(EX)  
865 37014530000 WDN 865 WF WDN865WF  
9614 80938180200 WWDC 9614 WWDC9614  
2296 80041390000 WDN 2296 XWO WDN2296XWO  
1001 37017860000 WD 1001 XD WD1001XD  
8640 61016040000 WDXD 8640P UK WDXD8640PUK  
8640 769991016045 WDXD 8640P UK WDXD8640PUK  
2290 37036420000 WDN 2290 XWO NEW WDN2290XWONEW  
2090 37011260000 WDN 2090 X WO WDN2090XWO  
934 80144970000 WGD 934 TX R OLD WGD934TXROLD  
1035 80180650000 WGD 1035 T R WGD1035TR  
8614 769990938176 WWDC 8614 WWDC8614  
896 80121000000 WDN 896 XWE OLD WDN896XWEOLD  
2296 80083800000 WDN 2296 XWU OLD WDN2296XWUOLD  
1236 80180620000 WGD 1236 TX R WGD1236TXR  
9614 80938700297 WWDC 9614 WWDC9614  
84 80249070130 WD 84 T (EX) WD84T(EX)  
834 80144960000 WGD 834 T R OLD WGD834TROLD  
8640 769991016043 WDXD 8640P UK WDXD8640PUK  
126 80305700000 WIDL 126 (EX) WIDL126(EX)  
2196 80123110000 WDN 2196 XWE/1 OLD WDN2196XWE1OLD  
12 80272320000 WDE 12 X WDE12X  
7512 Q0954560000 WWDE 7512 WWDE7512  
9614 80938510200 WWDC 9614 WWDC9614  
9614 80938180297 WWDC 9614 WWDC9614  
126 80305700900 WIDL 126 (EX) WIDL126(EX)  
8640 61015960000 WDD 8640 B EU WDD8640BEU  
750 80848600000 WDD 750P UK WDD750PUK  
106 80319660000 WIDL 106 (EX) WIDL106(EX)  
867 80066700000 WDN 867 WF WDN867WF  
8640 61015950000 WDG 8640B EU WDG8640BEU  
126 80319800900 WIDL 126 (DE) WIDL126(DE)  
7512 769990938654 WWDE 7512 WWDE7512  
1130 80084610000 WGD 1130 TXD WGD1130TXD  
9716 80938040200 WWDC 9716 WWDC9716  
12 80255380100 WD 12 S (UK) WD12S(UK)  
9614 80940490000 WWDC 9614 S WWDC9614S  
1230 80120730000 WGD 1230 TXO OLD WGD1230TXOOLD  
9614 80938700100 WWDC 9614 WWDC9614  
2290 37011250000 WDN 2290 X WO WDN2290XWO  
850 61570360200 WTD 850B W EU WTD850BWEU  
8614 769991570321 WDA 8614 WDA8614  
850 80070930000 WD 850 X B PE WD850XBPE