Candy Refrigerador Modulo, Vista general del equipo

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
164 853910215193   CRU 16.4 LGB  
164 853910215191   CRU 16.4 LGB  
164 853910215190   CRU 16.4 LGB  
163 853910215170   CRU 16.3 UK  
164 853910201023   CRU 16.4 LE  
164 853910201021   CRU 16.4 LE  
164 853910201020   CRU 16.4 LE  
163 853910201002   CRU 16.3 ECO  
163 853910201001   CRU 16.3 ECO *  
161 853910101013   CRU 16.1 S ECO  
161 853910101012   CRU 16.1 S ECO  
161 853910101011   CRU 16.1 S ECO  
161 853910101010   CRU 16.1 ECO  
161 853910101004   CRU 16.1 ECO  
161 853910101003   CRU 16.1 ECO  
161 853910101002   CRU 16.1 ECO  
161 853910101001   CRU 16.1 ECO *  
160 853910015313   CRU 16.0 UK  
160 853910015312   CRU 16.0 UK  
160 853910015311   CRU 16.0 UK  
160 853910015191   CRU 16.0 UK  
160 853910015190   CRU 16.0 UK  
160 853910001015   CRU 16.0 ECO  
160 853910001014   CRU 16.0 ECO  
160 853910001013   CRU 16.0 ECO  
160 853910001012   CRU 16.0 ECO  
160 853910001011   CRU 16.0 ECO *  
125 850727515171   CFU 125 UK  
125 850727515170   CFU 125 GB  
12 850727515151   CFU 12 UK  
12 850727515150   CFU 12 UK  
125 850727501031   CFU 125 E  
125 850727501030   CFU 125 E  
12 850727501012   CFU 12 ECO  
12 850727501011   CFU 12 ECO *  
163 853910201000   CRU 16.3 ECO  
161 853910101000   CRU 16.1 ECO  
160 853910001010   CRU 16.0 ECO  
12 850727501010   CFU 12 ECO