Candy Refrigerador Bisagra, Vista general del equipo

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
3580 34900259   CFBO 3580 E   10/10/11 hasta 07/06/15
1301 37900003   CFU 130/1   10/07/02 hasta 07/06/09
1301 37900001   CFU 130/1 K   09/16/02 hasta 03/30/09
160 34993006   CRU16.0 ECO   01/10/94 hasta 06/17/02
125 34992511   CO CFU 125UK   01/11/99 hasta 06/17/02
12 34992503   CO CFU 12 UK   03/04/96 hasta 04/12/99
125 34992016   CO CFU 125 E   01/11/99 hasta 06/17/02
12 34992008   COE CFU 12   01/10/94 hasta 04/12/99
164 34935221   CRU 164 A SIN   12/31/01 hasta 04/13/09
130 34935155   CO CFU 130   12/31/01 hasta 10/28/02
130 34935148   CO CFU 130 K   12/31/01 hasta 10/28/02
164 34935130   CRU 164 A K   12/31/01 hasta 03/30/09
164 34935122   CRU 164 A   12/31/01 hasta 07/06/09
160 34935114   CRU 160 K   12/31/01 hasta 03/30/09
160 34935106   CRU 160   12/31/01 hasta 07/06/09
3580 34900358   CFBO3580E/1   10/05/15 hasta 07/30/18
3550 34900356   CFBO3550E/1   10/05/15 hasta 11/30/20
3550 34900260   CFBO 3550 E   10/31/11 hasta 07/06/15
3550 34900092   CFBO 3550 A   10/09/06 hasta 06/04/12
3580 34900091   CFBO 3580 A   10/09/06 hasta 06/04/12
140 34900076   CBO 140 A   12/11/06 hasta 06/30/08
163 34900075   CRU 163   01/30/06 hasta 04/13/09
163 34900074   CRU 163 SN   01/30/06 hasta 04/13/09
150 34900050   CBO 150 AG   03/28/05 hasta 06/30/08
3354 34000734   CFO 3354 E   03/20/06 hasta 06/09/08
3350 34000673   CFO 3350 E   11/14/05 hasta 06/09/08
220 850746282000   CCO 220 ECO OS115V  
220 850746271000   CCO 220 ECO OS220V  
174 855110901423   CIR 17.4 ACE  
174 855110901422   CIR 17.4 ACE  
174 855110901421   CIR 17.4 ACE  
174 855110901420   CIR 17.4 ACE  
17 855110801432   CIR 17 ACE  
17 855110801431   CIR 17 ACE  
17 855110801430   CIR 17 ACE  
173 853913301112   CIR 17.3 LE CE  
173 853913301110   CIR 17.3 LE CE  
173 853913301103   CIR 17.3 E  
173 853913301102   CIR 17.3 E  
173 853913301101   CIR 17.3 E  
173 853913301100   CIR 17.3 E  
1603 853913301062   CIR 160.3 ECO *  
1603 853913301061   CIR 160.3 ECO *  
1603 853913301060   CIR 160.3 ECO  
164 853910215193   CRU 16.4 LGB  
164 853910215191   CRU 16.4 LGB  
164 853910215190   CRU 16.4 LGB  
163 853910215170   CRU 16.3 UK  
164 853910201023   CRU 16.4 LE  
164 853910201021   CRU 16.4 LE