Philips Lavavajillas Depósito de sal, Vista general del equipo

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
6621 850866201101   ADB 662/1  
6883 859960080560   ADG 688/3 FWHX  
665 859960080559   ADG 665 D  
6743 859960080558   ADG 674/3 UDWH  
6841 859960080557   ADG 684/1 FS  
6841 859960080556   ADG 684/1 FA  
6802 859960080554   ADG 680/2 FWH  
6802 859960080553   ADG 680/2 F  
6802 859960080165   ADG 680/2 F  
674 859960080164   ADG 674 UDW  
674 859960080162   ADG 674 UD  
668 859960080152   ADG 668 DX  
6661 859960080149   ADG 666/1 DW  
666 859960080148   ADG 666 D  
6641 859960080145   ADG 664/1 W/A  
6841 851168461591   ADG684/1 ADG 684/1 FWX  
684 851168461590   ADG 684 FWX  
6841 851168461501   ADG684/1 ADG 684/1 FY ADG 684/1 FX  
684 851168461500   ADG 684 FX  
6843 851168461063   ADG 684/3 ADG 684/3 FWX  
668 851166861391   ADG 668 ADG 668/1 UDWX  
668 851166861390   ADG 668 ADG 668 UDWX  
681 851168104501   ADG681/1FY  
666 851166601281 ADF666/01-DN ADF666/1DN  
876 851181601580   ADG 876 FW  
876 851187601500   ADG 876 F  
818 851181801102   ADG 818/PH/2  
816 851181601180   ADG 816 WH  
816 851181601100   ADG 816  
814 851181401380   ADG 814 UD WH  
814 851181401300   ADG 814 UD  
6943 851169429063   ADG 694/3 FW  
6943 851169429053   ADG 694/3 F  
6923 851169229063   ADG 692/3 FW  
6923 851169229053   ADG 692/3 F  
6843 851168415063   ADG 684/3 FW  
6751 851167517361   ADG 675/1 UDW  
66601 851166601281   ADF 666/01-DN ADF 666/1 DN