Whirlpool Placa piezas de recambio, Aparatos con: F

Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
86 55259660000 FB 86 P (IX) FB86P(IX)  
8861 3342280200 FM 886.1 MT FM8861MT  
302 769991599071 FSM 302 I BK FSM302IBK  
751 61002690000 FTGHG 751 D/HA(BK) FTGHG751DHA(BK)  
804 769991596842 FMA 804 I F BK FMA804IFBK  
1012 3399830200 FZ 1012 P.1 IX F FZ1012P1IXF  
97 55290120000 FD 97 P.2/E (GC) (T) FD97P2E(GC)(T)  
641 61002610000 FTGHL 641 D/IX/HA FTGHL641DIXHA  
86 55259660100 FB 86 P (IX) FB86P(IX)  
850 3315580500 FT 850 P.1 (AN) /Y FT850P1(AN)Y  
100 3315780200 FZ 100 P.1 IX FZ100P1IX  
342 3342330000 FX 34.2 XA FX342XA  
1022 3399810100 FZ 1022 P.1 IX F FZ1022P1IXF  
641 769991002612 FTGHL 641 D/IX/HA FTGHL641DIXHA  
62 3340110000 FZ 62 P.1 IX /Y FZ62P1IXY  
850 3337560000 FT 850 P.1 (OW) /Y FT850P1(OW)Y  
8861 3342280100 FM 886.1 MT FM8861MT  
101 3393530200 FZ 101 P.1 IX FZ101P1IX  
101 3393560100 FC 101 P.1 IX FC101P1IX  
86 3312670000 FB 86 P.1/E IX FB86P1EIX  
97 55283700000 FD 97 P (GC) FD97P(GC)  
97 3312760100 FD 97 P.2/E (MR) FD97P2E(MR)  
98 55283490000 FO 98 P.1 IX (T) FO98P1IX(T)  
98 55283530000 FD 98 P.1 (MR) (T) FD98P1(MR)(T)  
101 3393560200 FC 101 P.1 IX FC101P1IX  
62 3340110400 FZ 62 P.1 IX /Y FZ62P1IXY  
98 55283520000 FD 98 P.1 (ICE) (T) FD98P1(ICE)(T)  
53611 55280600000 FI 536/1.1 W FI53611W  
804 769991599053 FSM 804 I B BK FSM804IBBK  
102 3393590000 FZ 102 P.1 (AN) F FZ102P1(AN)F  
97 3312730000 FD 97 P.2/E (CH) FD97P2E(CH)  
97 3315760100 FZ 97 P.1 IX FZ97P1IX  
99 3393660100 FZ 99 P.1 IX F FZ99P1IXF  
86 55259670000 FB 86 P (BK) FB86P(BK)  
97 55283690000 FD 97 P (SL) FD97P(SL)  
98 3312700200 FD 98 P.1 (ICE) FD98P1(ICE)  
102 3393590100 FZ 102 P.1 (AN) F FZ102P1(AN)F  
97 55290110000 FD 97 P.2/E (CH) (T) FD97P2E(CH)(T)  
641 61002670000 FTGHG 641 D/HA(BK)RU FTGHG641DHA(BK)RU  
1012 3483520100 FZ 1012 P.1 IX F /HA FZ1012P1IXFHA  
654 769991596812 FSM 654 I B BK FSM654IBBK  
86 3312670400 FB 86 P.1/E IX FB86P1EIX  
98 55283510000 FC 98 P.1 IX (T) FC98P1IX(T)  
98 3312800300 FC 98 P.1 IX FC98P1IX  
86 3312680000 FB 86 P.1/E (WH) FB86P1E(WH)  
87 3348390000 FZ 87 P.1 IX NE FZ87P1IXNE  
658 769991603901 FMY 658 I FP BK FMY658IFPBK  
804 769991599051 FSM 804 I B BK FSM804IBBK  
102 3393510200 FZ 102 P.1 IX FZ102P1IX  
751 769991002692 FTGHG 751 D/HA(BK) FTGHG751DHA(BK)