Smeg Cocina Manejo, Vista general del equipo
Modelo | Código | Nombre de la máquina | Comercial | Número de serie | Más información |
---|---|---|---|---|---|
ALFA43KT | |||||
ALFA625H-2 | |||||
ALFA43XD | |||||
ALFA43XAU | |||||
ALFA425H-2 | |||||
ALFA310LP-2 | |||||
ALFA1035H-2 | |||||
A5AU-81 | |||||
A4BL-81 | |||||
A4-81 | |||||
A3AU-81 | |||||
A2PYID-81 | |||||
A2PY-81 | |||||
A2BL-81 | |||||
A2-81 | |||||
A11XPY-9 | |||||
ALFA410-2 | |||||
ALFA625HR | |||||
A5-81 | |||||
ALFA625H | |||||
ALFA43XUK | |||||
ALFA43XT | |||||
ALFA43XAR | |||||
ALFA43X | |||||
ALFA425H | |||||
ALFA420HU-2 | |||||
ALFA420H-2 | |||||
ALFA420H | |||||
ALFA410 | |||||
ALFA310LP | |||||
ALFA310-1 | |||||
ALFA310 | |||||
ALFA1035H | |||||
A3XU7 | |||||
A3-81 | |||||
A1PYID-9 | |||||
A1PY-9 | |||||
A1NLK-9 | |||||
A1D-9 | |||||
A1BL-9 | |||||
A1ANLK-9 | |||||
A1A-9 | |||||
A1-9 | |||||
ALFA45UK | |||||
ALFA43KSA | |||||
ALFA145 | |||||
ALFA143HU | |||||
ALFA142XM | |||||
ALFA140UK | |||||
A1PXU |