Balay Cocina Sellado, Vista general del equipo

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
3 3ETG464MB76   3ETG464MB/76   01/01/22 hasta 03/01/23
3 3ETG464MB74   3ETG464MB/74   08/01/21 hasta 12/01/21
3 3ETG564HB01   3ETG564HB/01   02/01/22 hasta 01/01/24
3 3ETG563HB01   3ETG563HB/01   07/01/22 hasta 01/01/24
3 3ETG464MB80   3ETG464MB/80   03/01/23 hasta 02/01/24
3     3ETG464MB/73   11/01/17 hasta 02/01/21
3 4G 1W BA T70F ICE-G2IH5   3ETI397BP/52   04/01/15 hasta 01/01/16
3 4G 1W BA T70F ICE-G2IH5   3ETI397BP/42   11/01/14 hasta 03/01/15
3 4G 1W BA T70F ICE-G2IH5   3ETI397BP/28   11/01/13 hasta 09/01/14
3 4G 1W BA T70F ICE-G2IH5   3ETI397BP/24   hasta 07/01/13
3 4G 1W BA T70F ICE-G2IH5   3ETI397BP/03   09/01/12 hasta 04/01/13
3 4G 1W BA T70F ICE-G2IH5   3ETI397BP/01   10/01/10 hasta 06/01/12
3 3ETI397B18   3ETI397B/18   07/01/10 hasta 06/01/11
3 4G BA T60R/2010   3ETG494B/45   02/01/15 hasta 04/01/15
3 4G BA T60R/2010   3ETG494B/16   07/01/13 hasta 01/01/15
3 4G BA T60R/2010   3ETG494B/14   04/01/13 hasta 07/01/13
3 4G BA T60R/2010   3ETG494B/12   02/01/13 hasta 03/01/13
3 4G BA T60R/2010   3ETG494B/02   06/01/11 hasta 01/01/13
3 ENC.3ETG494B 4G BA T60R/2010   3ETG494B/01   12/01/09 hasta 06/01/11
3 4G BA VG60R/15   3ETG464MB/01   01/01/15 hasta 03/01/16
3 3ETG399N18   3ETG399N/18   08/01/10 hasta 05/01/11
3 4G 1W BA T70F G2IH5   3ETG397BP/52   04/01/15 hasta 03/01/16
3 4G 1W BA T70F G2IH5   3ETG397BP/42   10/01/14 hasta 03/01/15
3 4G 1W BA T70F G2IH5   3ETG397BP/28   11/01/13 hasta 10/01/14
3 4G 1W BA T70F G2IH5   3ETG397BP/24   06/01/13 hasta 10/01/13
3 4G 1W BA T70F G2IH5   3ETG397BP/03   06/01/12 hasta 05/01/13
3 4G 1W BA T70F G2IH5   3ETG397BP/01   06/01/10 hasta 06/01/12
3 3ETG397B18   3ETG397B/18   08/01/10 hasta 05/01/11
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395NP/52   03/01/15 hasta 04/01/16
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395NP/42   10/01/14 hasta 03/01/15
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395NP/40   05/01/14 hasta 09/01/14
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395NP/24   06/01/13 hasta 09/01/14
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395NP/03   07/01/12 hasta 05/01/13
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395NP/01   06/01/10 hasta 06/01/12
3 3ETG395N19   3ETG395N/19   08/01/10 hasta 04/01/11
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395BP/52   03/01/15 hasta 03/01/16
3 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395BP/42   10/01/14 hasta 03/01/15
3 ENC.3ETG395BP 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395BP/40   05/01/14 hasta 09/01/14
3 ENC.3ETG395BP 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395BP/24   06/01/13 hasta 05/01/14
3 ENC.3ETG395BP 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395BP/03   07/01/12 hasta 05/01/13
3 ENC.3ETG395BP 2G 1W BA T60F G2IH5   3ETG395BP/01   10/01/10 hasta 06/01/12
3 3ETG395B19   3ETG395B/19   07/01/10 hasta 05/01/11
3 4G BALAY T60F G2IH5   3ETG394NP/42   10/01/14 hasta 03/01/16
3 ENC.3ETG394NP 4G BALAY T60F G2IH5   3ETG394NP/28   11/01/13 hasta 09/01/14
3 ENC.3ETG394NP 4G BALAY T60F G2IH5   3ETG394NP/24   06/01/13 hasta 10/01/13
3 ENC.3ETG394NP 4G BALAY T60F G2IH5   3ETG394NP/03   08/01/12 hasta 05/01/13
3 ENC.3ETG394NP 4G BALAY T60F G2IH5   3ETG394NP/01   06/01/10 hasta 06/01/12
3 ENC.3EFG395B T60O 3G 1W FLAME BALAY IH5   3EFG395B/02   09/01/10 hasta 04/01/11
3 3EMG389N09   3EMG389N/09   12/01/05
3 3EMG389N04   3EMG389N/04   04/01/04