Karcherde jardín, Aparatos con: K

Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
3450 1.601-770.0   K 3.450  
365 1.601-753.0   K 3.65MD Plus *CN  
365 1.601-751.0   K 3.65 MD Plus T250 *EU  
365 1.601-750.0   K 3.65 MD *EU  
358 1.601-748.0   K 3.58M Plus *MX  
349 1.601-730.0   K 3.49M PLUS  
347 1.601-722.0   K 3.47M Plus *MX  
3160 1.601-713.0   K 3.160 *AU  
348 1.601-710.0   K 3.48 M PLUS  
369 1.601-704.0   K 3.69 M  
2260 1.601-699.0   K 2.260 T150 *AU  
2370 1.601-696.0   K 2.370 KS *JP  
2360 1.601-692.0   K 2.360 Promo Export 220V  
2350 1.601-690.0   K 2.350 T50 *AU  
2360 1.601-689.0   K 2.360 *ZA  
2360 1.601-688.0   K 2.360 *MX  
2350 1.601-687.0   K 2.350 *MX  
2360 1.601-686.0   K 2.360 *KAP  
2350 1.601-685.0   K 2.350 *KAP  
2360 1.601-684.0   K 2.360 *JP  
2360 1.601-683.0   K 2.360 *CN  
2360 1.601-682.0   K 2.360 *AU  
2360 1.601-681.0   K 2.360  
2350 1.601-680.0   K 2.350  
2255 1.601-673.0   K 2.255 *JP  
2250 1.601-672.0   K 2.250 *MX  
2250 1.601-671.0   K 2.250 *JP  
2160 1.601-663.0   K 2.160 *MX  
2150 1.601-662.0   K 2.150 *JP  
2150 1.601-661.0   K 2.150 *MX  
2150 1.601-660.0   K 2.150  
2020 1.601-654.0   K 2.020 *JP  
2050 1.601-653.0   K 2.050 *MX  
2050 1.601-652.0   K 2.050 *KAP  
2050 1.601-650.0   K 2.050  
3150220 1.601-649.0   K 3.150 (220V) *BR  
3150127 1.601-648.0   K 3.150 (127V) *BR  
3150 1.601-647.0   K 3.150 *JP  
3150 1.601-645.0   K 3.150 T250 *EU  
3150 1.601-643.0   K 3.150 *CN  
3150 1.601-642.0   K 3.150 *EU  
3150 1.601-641.0   K 3.150 T250 *GB  
3150 1.601-640.0   K 3.150 T250 *EU  
268 1.601-632.0   K 2.68M *MX  
226 1.601-608.0   K 2.26M T150  
226 1.601-607.0   K 2.26M T50 *MX  
229 1.601-604.0   K 2.29  
226 1.601-602.0   K 2.26M  
226 1.601-601.0   K 2.26 M plus  
200 1.601-586.0   K 2.00 *JP