Platina De la lámpara
Original
360°
12,49 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original System 600
- Número original
- 481245028007
- Número EAN
- 8713411173165
- Número de artículo
- 9.27.79.50-0
- Adecuado para
- AKP102, AKS142, BLZA7900
- Dimensiones
-
Platina: 53 x 53 x 37 mm
- Embalaje
- 1 caja a 1 pieza
Categoría:
Cocinar
Horno-Microondas
Lámpara
Solo apto para modelos producidos hasta el 30-06-2011, el portalámparas ya no está disponible. A partir de julio de 2011 9.27.79.20-0 con tobogán 9.27.79.56-0
Dimensiones
Platina: 53 x 53 x 37 mm
Shop.p_findtypenumber
- Algor
- Arcelik as
- Bauknecht
- Beko
- Bossmatic
- Brastemp
- Firenzi
- Functionica
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Kic
- Kingswood
- Laden
- Magnet
- Maytag
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Prima
- Privileg
- Ram next dimension
- Smeg
- System 600
- Whirlpool
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauknecht | 3461 | 857490922030 | ESN3461 IN |
|
||
Bauknecht | 4463 | 855614216000 | ESN 4463/B WS |
|
||
Bauknecht | 3461 | 857490822051 | ESZ3461 WS 01 |
|
||
Bauknecht | 5460 | 857498501090 | EMZ5460 AL 01 |
|
||
Bauknecht | 5960 | 855611103000 | EMZD5960/AL | EMZD5960AL |
01/01/03 hasta 01/01/50
|
|
Bauknecht | 5960 | 855611103010 | EMZD5960/BR | EMZD5960BR |
10/31/02 hasta 01/01/50
|
|
Bauknecht | 5960 | 855611103020 | EMZD5960/IN | EMZD5960IN |
01/01/03 hasta 01/01/50
|
|
Bauknecht | 5960 | 855611103030 | EMZD5960/SW | EMZD5960SW |
01/01/03 hasta 01/01/50
|
|
Bauknecht | 5960 | 855611103040 | EMZD5960/WS | EMZD5960WS |
01/01/03 hasta 01/01/50
|
|
Bauknecht | 7960 | 855615701000 | EMZD7960/IN | EMZD7960IN |
11/10/03 hasta 01/01/50
|
|
Bauknecht | 4463 | 855614416020 | ESZ 4463/B IN |
|
||
Bauknecht | 5960 | 855616001000 | ESN5960/BR |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855623401000 | ESN 3480 BR |
|
||
Bauknecht | 3481 | 855623601010 | ESZ 3481 WS |
|
||
Bauknecht | 3498 | 855627216000 | ELZE 3498 WS |
|
||
Bauknecht | 3481 | 855623601140 | ESZ 3481 BR/04 |
|
||
Bauknecht | 3482 | 855627416041 | ESN 3482 WS/01 |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855623701000 | ESZ 3480 BR |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855623701010 | ESZ 3480 WS |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855623701021 | ESZ 3480 SW |
|
||
Bauknecht | 5460 | 857498501000 | EMZ5460 BR |
|
||
Bauknecht | 546001 | 857498201040 | ESN5460/01/BR |
|
||
Bauknecht | 5460 | 857498201020 | ESN5460 SW |
|
||
Bauknecht | 4462 | 857493716001 | ESN4462 WS |
|
||
Bauknecht | 5462 | 857497801000 | ESZH5462 BR |
|
||
Bauknecht | 4462 | 857493816010 | ESZ4462 SW |
|
||
Bauknecht | 4462 | 857495916000 | EMZA4462 WS |
|
||
Bauknecht | 4462 | 857493916020 | EMZ 4462 IN |
|
||
Bauknecht | 5465 | 857497901020 | EMZH5465 IN |
|
||
Bauknecht | 3485 | 857480201040 | ESZ3485 BR |
|
||
Bauknecht | 3485 | 857480401030 | EMZE 3485 IN |
|
||
Bauknecht | 5863 | 855611622020 | EMZH 5863/IN |
|
||
Bauknecht | 5863 | 855611622021 | EMZH5863/IN |
|
||
Bauknecht | 5863 | 855611622030 | EMZH 5863/WS |
|
||
Bauknecht | 5861 | 855615101041 | ESZ5861/WS |
|
||
Bauknecht | 5960 | 855615201000 | ESZ5960/AL |
|
||
Bauknecht | 7960 | 855615601000 | ELZA7960/IN |
|
||
Bauknecht | 3481 | 855623101060 | ESN 3481/BR/02 |
|
||
Bauknecht | 3481 | 855623112010 | ESN 3481 IN |
|
||
Bauknecht | 3481 | 855623112030 | ESN3481 IN 01 |
|
||
Bauknecht | 3411 | 855623201070 | ESN 3411 WS/01 |
|
||
Bauknecht | 3481 | 855623601080 | ESZ 3481 SW/02 |
|
||
Bauknecht | 3481 | 855623601130 | ESZ 3481 IN/03 |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855623701030 | ESZ 3480 IN |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855623901011 | EMZR 3480 WS |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855624001010 | EMZE 3480 WS |
|
||
Bauknecht | 3480 | 855624001031 | EMZE 3480 SP |
|
||
Bauknecht | 3498 | 855624300000 | EEMR 3498 WS |
|
||
Bauknecht | 3498 | 855624501010 | EELA 3498 WS |
|
||
Bauknecht | 3498 | 855624501020 | EELA 3498 SW |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Número de artículo | Descripción | Precio unitario | ||
---|---|---|---|---|
9.27.79.50-1 | System 600, Platina, De la lámpara, AKP102, AKS142, BLZA7900 | 6,99 € | Hacer pedido |
Haga doble clic en la imagen de 360° para abrirlo en pantalla completa y/o para cerrar.
Este platina corresponde con su horno-microondas?
You can use the model number to check if the item is compatible with your horno-microondas. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su horno-microondas: