Junta anular 3/4 de goma
34,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Adecuado para Protech
- Número original
- 152030100
- Número EAN
- 8713411313332
- Número de artículo
- 5.40.54.30-2
- Adecuado para
- manguera de suministro
- Embalaje
- 1 bolsita a 100 piezas
Categoría:
Material de conexión
Agua
de sellado
Goma para manguera de suministro, goma de sellado de agua Goma de sellado de manguera de lavadora Grifo de cuero 23,5X13,5X3/2 1/2'' goma = 5.45.54.00-0
- 2i marchi
- Agni
- Airlux
- Ardo
- Ariston
- Atag
- Atlantic
- Aurora
- Balay
- Bauknecht
- Bendix
- Bico
- Blucher
- Bosch
- Brosh
- Centrales
- Coldex
- Constructa
- Consul
- Continental
- Corcho
- Creda
- Crolls
- Cylinda
- De dietrich
- Ecoline
- EDY
- Erres
- Eslabon de lujo
- Eurotech
- Expert
- Foron
- Franke
- Gaggenau
- Hanseatic
- Hiemark
- Hilton
- Hitachi
- Hollandia
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ifb
- Ignis
- Indesit
- Interwash
- Junker & ruh
- Kleenmaid
- Koenic
- Laden
- Lloyds
- Lynx
- Mabe
- Maytag
- Merker
- Merloni
- Neff
- Neutral
- Nordland
- Novamatic
- Onbekend
- Osaka
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Pitsos
- Polar
- Privileg
- Profilo
- Protech
- Quelle
- Radiola
- Rondo
- Sans
- Scholtes
- Schulthess
- Seppelfricke
- Setra
- Sharp
- Siemens
- Smeg
- Studio
- Superser
- Tadistar
- Tecnik
- Terzi
- Terzi star
- Thermor
- Thorn
- Ufesa
- Upo
- Viva
- Whirlpool
- White Knight
- White westinghouse
- Wrighton
- Zelmer
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariston | 66 | 37184890000 | F018489 | LSV66RUKAN | 18489 |
|
Ariston | 66 | 37183870100 | F018387 | LSV66UK | 18387 |
|
Ariston | 66 | 37183870000 | F018387 | LSV66UK | 18387 |
|
Ariston | 67 | 37184260100 | F018426 | LSV67ABR | 18426 |
|
Ariston | 635 | 37170200000 | F017020 | LSV635 | 17020 |
|
Ariston | 66 | 37216330000 | F021633 | LSV66BKUK | 21633 |
|
Ariston | 66 | 37184900000 | F018490 | LSV66RUKGN | 18490 |
|
Ariston | 66 | 37235390000 | F023539 | LSV66RAN | 23539 |
|
Ariston | 67 | 37178290100 | F017829 | LSV67AIX | 17829 |
|
Ariston | 68 | 37169330000 | F016933 | LSV68AIX | 16933 |
|
Ariston | 66 | 37216330100 | F021633 | LSV66BKUK | 21633 |
|
Ariston | 61 | 37167530300 | F016753 | LSV61 | 16753 |
|
Ariston | 61 | 37167530000 | F016753 | LSV61 | 16753 |
|
Ariston | 61 | 37169930200 | F016993 | LSI61 | 16993 |
|
Ariston | 61 | 37169300300 | F016930 | LSV61 | 16930 |
|
Ariston | 66 | 37168100000 | F016810 | LSV66 | 16810 |
|
Ariston | 61 | 37169300000 | F016930 | LSV61 | 16930 |
|
Ariston | 66 | 37169320000 | F016932 | LSV66 | 16932 |
|
Ariston | 67 | 37169290100 | F016929 | LSV67A | 16929 |
|
Ariston | 66 | 37169320100 | F016932 | LSV66 | 16932 |
|
Ariston | 66 | 37169340000 | F016934 | LSV66 | 16934 |
|
Ariston | 61 | 37169300100 | F016930 | LSV61 | 16930 |
|
Ariston | 61 | 37169930100 | F016993 | LSI61 | 16993 |
|
Ariston | 67 | 37169290000 | F016929 | LSV67A | 16929 |
|
Ariston | 66 | 37178470000 | F017847 | LSV66FR | 17847 |
|
Ariston | 66 | 37178480100 | F017848 | LSV66FR | 17848 |
|
Ariston | 66 | 37178480000 | F017848 | LSV66FR | 17848 |
|
Ariston | 66 | 37178490100 | F017849 | LSV66FR | 17849 |
|
Ariston | 66 | 37178490000 | F017849 | LSV66FR | 17849 |
|
Ariston | 66 | 37178500100 | F017850 | LSV66FR | 17850 |
|
Ariston | 66 | 37178500000 | F017850 | LSV66FR | 17850 |
|
Ariston | 67 | 37169350100 | F016935 | LSV67A | 16935 |
|
Ariston | 2022 | 37237690000 | F023769 | LS2022F.1 | 23769 |
|
Ariston | 2072 | 37237730100 | F023773 | LS2072EF.1 | 23773 |
|
Ariston | 61 | 37169310300 | F016931 | LSV61 | 16931 |
|
Ariston | 61 | 37169310200 | F016931 | LSV61 | 16931 |
|
Ariston | 61 | 37169930000 | F016993 | LSI61 | 16993 |
|
Ariston | 61 | 37169280200 | F016928 | LSV61 | 16928 |
|
Ariston | 61 | 37169280100 | F016928 | LSV61 | 16928 |
|
Ariston | 61 | 37169300200 | F016930 | LSV61 | 16930 |
|
Ariston | 61 | 37169280000 | F016928 | LSV61 | 16928 |
|
Ariston | 61 | 37169280300 | F016928 | LSV61 | 16928 |
|
Ariston | 61 | 37169310000 | F016931 | LSV61 | 16931 |
|
Ariston | 2072 | 37237730000 | F023773 | LS2072EF.1 | 23773 |
|
Ariston | 66 | 37169340100 | F016934 | LSV66 | 16934 |
|
Ariston | 66 | 37169940000 | F016994 | LSI66A | 16994 |
|
Ariston | 67 | 37169350000 | F016935 | LSV67A | 16935 |
|
Ariston | 66 | 37169940100 | F016994 | LSI66A | 16994 |
|
Ariston | 68 | 37169950100 | F016995 | LSI68A | 16995 |
|
Ariston | 68 | 37169950000 | F016995 | LSI68A | 16995 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Este junta anular corresponde con su aparato?
Puede verificar a través del número de modelo si este artículo es apto para su aparato. El número de tipo es una serie de números y / o letras, que a veces están separadas por un - o /.
Confirme por medio del número de tipo de su aparato: