LFO137 Lámpara Lámpara de horno-lámpara de frigorífico 15 Watt, E14 T29
7,49 €
PEDIR AHORA
- Marca
- WPRO
- Número original
- 484000008843
- Número EAN
- 8015250588514
- Número de artículo
- 9.27.79.31-0
- Adecuado para
- luz
- Dimensiones
-
Lámpara: 20 x 20 x 45 mm
- Embalaje
- 1 ampolla a 1 pieza
Dimensiones
Lámpara: 20 x 20 x 45 mm
Shop.p_findtypenumber
- Academy
- AEG
- Alaska
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atlantic
- Bauknecht
- Beko
- Belion
- Bosch
- Candy
- Crolls
- Crystal
- Cylinda
- De dietrich
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Erres
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Functionica
- Gaggenau
- Gehrig
- Hanseatic
- Helkama
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Juno
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Lloyds
- Maytag
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Nogamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Poggenpohl
- Polar
- Prima
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Sibir
- Siemens
- Smeg
- System 600
- Viking
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Atag | 555 | FK555N | Gas/elektrofornuis | FK555N |
|
|
Atag | 555 | FK555P | Gas/elektrofornuis | FK555P |
|
|
Atag | 555 | FK555Q | Gas/elektrofornuis | FK555Q |
|
|
Atag | 555 | FK555R | Gas/elektrofornuis | FK555R |
|
|
Atag | 755 | FK755P | Gas/elektrofornuis | FK755P |
|
|
Atag | 155 | FL155R | Elektrofornuis met `Cook-light` kookplaat | FL155R |
|
|
Smeg | FAB28RG1 |
|
||||
Smeg | FAB28RIT1 |
|
||||
Smeg | FAB28RNE1 |
|
||||
Smeg | FAB28RITC |
|
||||
Smeg | FAB28RER |
|
||||
Smeg | FAB28YUJ1 |
|
||||
Smeg | FAB28YBL1 |
|
||||
Smeg | FAB28YB1 |
|
||||
Smeg | FAB28RNE |
|
||||
Smeg | FAB28RIT |
|
||||
Smeg | FAB28RG |
|
||||
Smeg | FAB28RNZ |
|
||||
Smeg | FAB28RO |
|
||||
Smeg | FAB28RRO |
|
||||
Smeg | FAB28RST |
|
||||
Smeg | FAB28RV |
|
||||
Smeg | FAB28RV1 |
|
||||
Smeg | FAB28RVE |
|
||||
Smeg | FAB28RVE1 |
|
||||
Smeg | FAB28RX |
|
||||
Smeg | FAB28VC |
|
||||
Smeg | FAB28VC1 |
|
||||
Smeg | FAB28YUJ |
|
||||
Smeg | FAB28RR |
|
||||
Smeg | FAB28RRV1 |
|
||||
Smeg | FAB28YX |
|
||||
Smeg | FR148A7 |
|
||||
Smeg | FR238A |
|
||||
Smeg | FAB28ROC |
|
||||
Smeg | FAB28LDE |
hasta 01/01/50
|
||||
Smeg | FAB28QIT |
hasta 01/01/50
|
||||
Smeg | FAB28YIT |
hasta 01/01/50
|
||||
Smeg | FAB28YVE1 |
|
||||
Smeg | FR132A7 |
|
||||
Smeg | FR220APL |
|
||||
Smeg | FAB28RP |
|
||||
Smeg | FAB28RRA1 |
|
||||
Smeg | FAB28RX1 |
|
||||
Smeg | FAB28YAZ |
|
||||
Smeg | FAB28YAZ1 |
|
||||
Smeg | FAB28YSG |
|
||||
Smeg | FAB28YV1 |
|
||||
Smeg | FR132A1 |
|
||||
Smeg | FR148A |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Este lámpara corresponde con su horno-microondas?
You can use the model number to check if the item is compatible with your horno-microondas. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Confirme por medio del número de tipo de su horno-microondas: