Filtro filtro de motor
360°
7,49 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Adecuado para Karcher b2c.alternative_brand_high_quality_text
- Adecuado para
- Karcher
- Número original
- 57315950
- Número EAN
- 8713411149832, 5053197011415
- Número de artículo
- 6.38.06.06-1
- Adecuado para
- A2251
- Dimensiones
-
Filtro: 120 x 20 x 145 mm
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Aspiradora
Filtro
Filtro
Dimensiones
Filtro: 120 x 20 x 145 mm
Shop.p_findtypenumber
- Karcher
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Karcher | 22504 | 1.629-558.0 | WD 2.250 4c *EU-I |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-668.0 | WD 3.300 M *AE |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-655.0 | WD 3.300 M *GB |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-650.0 | WD 3.300 M *EU-I |
|
||
Karcher | 1 | 1.198-306.0 | WD 1 Compact Battery Set *JP |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-766.0 | WD 2 *AE |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-762.0 | WD 2 *CH |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-777.0 | WD 2 *JP |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-776.0 | WD 2 *MX |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-769.0 | WD 2 Premium *CH |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-765.0 | WD 2 Premium *EU-I |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-781.0 | WD 2 Premium Basic *CH |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-780.0 | WD 2 Premium Basic *EU-I |
|
||
Karcher | 2 | 1.629-779.0 | WD 2 Premium Cartridge Kit *AU |
|
||
Karcher | 2200 | 1.629-551.0 | WD 2.200 *CH |
|
||
Karcher | 2200 | 1.629-550.0 | WD 2.200 *EU-I |
|
||
Karcher | 2200 | 1.629-556.0 | WD 2.200 *EU-I |
|
||
Karcher | 2200 | 1.629-552.0 | WD 2.200 *GB |
|
||
Karcher | 2210 | 1.629-555.0 | WD 2.210 *JP |
|
||
Karcher | 2240 | 1.629-557.0 | WD 2.240 *GB |
|
||
Karcher | 2250 | 1.629-553.0 | WD 2.250 *EU-I |
|
||
Karcher | 2250 | 1.629-554.0 | WD 2.250 CCC *CN |
|
||
Karcher | 2400 | 1.629-582.0 | WD 2.400 M *CH |
|
||
Karcher | 2500 | 1.629-581.0 | WD 2.500 M *CH |
|
||
Karcher | 2500 | 1.629-580.0 | WD 2.500 M *EU |
|
||
Karcher | 3 | 1.629-854.0 | WD 3 Premium *JP |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-652.0 | WD 3.300 M *CH |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-651.0 | WD 3.300 M *EU-II |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-658.0 | WD 3.300 M *IT |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-657.0 | WD 3.300 M *NZ |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-653.0 | WD 3.300 M CCC *CN |
|
||
Karcher | 3300 | 1.629-664.0 | WD 3.300M *TW |
|
||
Karcher | 3310 | 1.629-654.0 | WD 3.310M *JP |
|
||
Karcher | 3320 | 1.629-669.0 | WD 3.320M Steel Edition *EU-I |
|
||
Karcher | 3370 | 1.629-656.0 | WD 3.370 M *EU-I |
|
Número de artículo | Descripción | Precio unitario | ||
---|---|---|---|---|
6.38.06.06-0 | Karcher, Filtro, filtro de motor, A2251, WD2.500M | 17,99 € | Hacer pedido |
Haga doble clic en la imagen de 360° para abrirlo en pantalla completa y/o para cerrar.
Este filtro corresponde con su aspiradora?
You can use the model number to check if the item is compatible with your aspiradora. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
En la puerta o en la apertura de la puerta de aspiradora.
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su aspiradora: