juego de bisagras
360°
49,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Adecuado para Whirlpool b2c.alternative_brand_high_quality_text
- Adecuado para
- Whirlpool
- Número original
- C00636779
- Número EAN
- 8713411319600, 8014025134369, 4014623134369
- Número de artículo
- 4.27.31.41-1
- Adecuado para
- KRI1300,KVIK2002/B
- Embalaje
- 1 bolsa a 1 juego
Categoría:
Refrigerador
Bisagra
Bisagra
Bisagra Juego de 2 puertas para furgoneta..
Shop.p_findtypenumber
- Academy
- AEG
- Atag
- Atag-pelgrim
- Bauknecht
- Belion
- Boretti
- Bosch
- Candy
- Cda (cont.dom.appl.)
- De dietrich
- Diplomat
- Electrabregenz
- Electrolux
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Fulgor milano
- Gaggenau
- Gehrig
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Neff
- Neutral
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Poggenpohl
- Privileg
- Program 2000
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Sibir
- Siemens
- Smc
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaggenau | 431025 | 855100922000 | IK 431-025 |
|
||
Gaggenau | 431025 | 855100922002 | IK 431-025 |
|
||
Gaggenau | 431025 | 855100929001 | IK 431/025 |
|
||
Gaggenau | 442023 | 855101022040 | IK 442-023 |
|
||
Gaggenau | 371014 | 855100316004 | IK 371-014 |
|
||
Gaggenau | 371014 | 855100322003 | IK 371-014 |
|
||
Gaggenau | 411016 | 855100822002 | IK 411-016 |
|
||
Gaggenau | 372015 | 859952882650 | IK 372/015 |
|
||
Gaggenau | 376015 | 859952882660 | IK 376/015 |
|
||
Bauknecht | 13430 | 855004701021 | IVU 1343/0 |
|
||
Gaggenau | 412016 | 855100822040 | IK 412-016 |
|
||
Electrolux | 371014 | 855100316005 | IK371-014 | IK371014 |
06/13/94 hasta 01/01/50
|
|
Gaggenau | 371014 | 855100322001 | IK 371-014 |
|
||
Gaggenau | 371014 | 855100322006 | IK 371-014 |
|
||
Bauknecht | 14430 | 855004601020 | IRU 1443/0 |
|
||
Gaggenau | 440023 | 855101022000 | IK 440-023 |
|
||
Sibir | 2311 | 855101016014 | IV 2311 LI |
|
||
Bauknecht | 13330 | 855004716041 | IVU13330 IV 1333/0 RE IVU 1333/0-CH |
|
||
Bauknecht | 1033 | 855205015000 | IGU1033 IGU 1033-GB |
|
||
Bauknecht | 10331 | 855205015010 | IGU10331 IGU1033/1 IGU 1033/1-GB |
|
||
Bauknecht | 10330 | 855205015020 | IGU10330 IGU 1033/0-GB |
|
||
Bauknecht | 14310 | 855000201041 | IBU 1431/0 |
|
||
Bauknecht | 13331 | 855004716030 | IVU13331 IVU 1333/1 LI-CH |
|
||
Bauknecht | 13330 | 855004716050 | IVU13330 IVU 1333/0 LI IVU 1333/0 LI-CH |
|
||
Bauknecht | 14430 | 855004615021 | IRU14430 IRU 1443/0-GB |
|
||
Electrolux | 2311 | 855101016004 | IV 2311 |
|
||
Bauknecht | 10 | 855202401000 | IGU 10 |
|
||
Bauknecht | 10 | 855202401001 | IGU 10 |
|
||
Bauknecht | 10330 | 855205001020 | IGU 1033/0 IGU1033 |
|
||
Gaggenau | 421013 | 855302522003 | IK 421-013 |
|
||
Bauknecht | 14 | 855000101000 | IRU 14 |
|
||
Bauknecht | 14430 | 855004615020 | IRU14430 IRU1443/0 IRU 1443/0-GB |
|
||
Bauknecht | 13331 | 855004716020 | IVU13331 IVU 1333/1 IVU 1333/1-CH |
|
||
Bauknecht | 13330 | 855004716051 | IVU13330 IV 1333/0 LI IVU 1333/0 LI-CH |
|
||
Gaggenau | 461018 | 855100722000 | IK 461-018 |
|
||
Bauknecht | 2311 | 855101016015 | IV 2311 IV 2311 LI |
|
||
Gaggenau | 452020 | 855106422021 | IK 452-020 |
|
||
Gaggenau | 375014 | 859952882560 | IK 375/014 |
|
||
Bauknecht | 371114 | 855100365002 | IK 371-114 T |
|
||
Gaggenau | 410016 | 859952927770 | IK 410-016 |
|
||
Bauknecht | 1431 | 855000201010 | IBU 1431-EU |
|
||
Bauknecht | 1412 | 855000201020 | IBU 1412 |
|
||
Bauknecht | 1343 | 855004701010 | IVU 1343 |
|
||
Gaggenau | 461018 | 855100722006 | IK 461-018 |
|
||
Bauknecht | 1431 | 855000201060 | IBU 1431 NL |
|
||
Bauknecht | 14 | 855000101001 | IRU 14 |
|
||
Bauknecht | 1332 | 855004729000 | IVU 1332 F |
|
||
Bauknecht | 14430 | 855004601021 | IRU 1443/0 |
|
||
Bauknecht | 1443 | 855004615010 | IRU1443 IRU 1443-GB |
|
||
Bauknecht | 1432 | 855004629000 | IRU 1432 F |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Número de artículo | Descripción | Precio unitario | ||
---|---|---|---|---|
4.27.31.41-0 | Franke, Bisagra, Conjunto para puerta, C00636779, KRI1300, KVIK2002 / B | 76,99 € | Hacer pedido | |
4.27.31.41-2 | Franke, Bisagra, Juego de 2 puertas para furgoneta., KRI1300, KVIK2002 / B | 57,99 € | Hacer pedido |
Haga doble clic en la imagen de 360° para abrirlo en pantalla completa y/o para cerrar.
Este bisagra corresponde con su refrigerador?
You can use the model number to check if the item is compatible with your refrigerador. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
En la parte exterior de refrigerador, la parte inferior del lado izquierdo y el más cercano a la parte frontal. En la parte de enfriamiento es una segunda etiqueta, por encima de la plataforma superior en una de las paredes laterales de refrigerador.
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su refrigerador: