Caja para cubitos de hielo
Original
10,49 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Firenzi
- Número original
- 481941878977
- Número EAN
- 8713411138461
- Número de artículo
- 4.27.03.01-0
- Adecuado para
- ARG945, GKA2102, ART293
- Dimensiones
-
Caja: 205 x 104 x 23 mm
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Refrigerador
Accesorio
Cubetera
Con la tapa.
Dimensiones
Caja: 205 x 104 x 23 mm
Shop.p_findtypenumber
- 2i marchi
- Academy
- AEG
- Alaska
- Algor
- Ariston
- Asea
- Aspes
- Atag
- Atag-pelgrim
- Atlantic
- Bauknecht
- Belion
- Bompani
- Boretti
- Bosch
- Bruynzeel
- Candy
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Cont.dom.a
- Cooke&lewis
- Creda
- Crolls
- Crystal
- Cylinda
- De dietrich
- Diplomat
- Edesa
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elektra
- Elvita
- Erres
- Etna
- Evalet
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Friac
- Fujitsu
- Fulgor milano
- Functionica
- Gaggenau
- Gehrig
- Goddess
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Husqvarna
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Kuppersberg
- Küppersbusch
- Laden
- LG
- Lloyds
- Mastercook
- Maytag
- Miostar
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Neutral for ignis
- Neutro
- New world
- Nogamatic
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Poggenpohl
- Polar
- Prima
- Private label
- Privileg
- Program 2000
- Proline
- Quelle
- Radiola
- Ram next dimension
- Rosieres
- Scholtes
- Seeboard
- Service 7000
- Setra
- Sibir
- Siemens
- Smc
- Smeg
- System 600
- Tecnik
- Teka
- Terzi star
- Viking
- V-zug
- Wegawhite
- Whirlpool
- Wrighton
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Philips | 105 | 855130117011 | MKL 105 |
|
||
Miostar (migros) | 160 | 855360116010 | MSG 160 |
|
||
Miostar (migros) | 161 | 855360216020 | MSG 161 S |
|
||
Bauknecht | 1013 | 855030001050 | MK1013V MK 1013/0 L |
|
||
Bauknecht | 10130 | 855030040041 | MK 1013/0 R-SF |
|
||
Philips | 10130 | 855030101040 | MKD1013/0R MKD 1013/0 R-EU |
|
||
Philips | 10130 | 855030116040 | MKD 1013/0 R-CH MKD 1013/0 RE |
|
||
Bauknecht | 1013 | 855030001001 | MK1013 MK 1013 R |
|
||
Bauknecht | 1013 | 855030019001 | MK 1013/L MK 1013 R-S |
|
||
Electrabregenz | 10031 | 855130030011 | MKL 1003-1 |
|
||
Philips | 10032 | 855130030041 | MKR 1003-2 |
|
||
Electrabregenz | 10032 | 855130030050 | MKL 1003-2 |
|
||
Miostar (migros) | 160 | 855360116030 | MSG 160 |
|
||
Miostar (migros) | 241 | 855360316010 | MSG 241 S |
|
||
Miostar (migros) | 241 | 855360316000 | MSG 241S |
|
||
Miostar (migros) | 161 | 855360216010 | MSG 161 S |
|
||
Miostar (migros) | 161 | 855360216000 | MSG 161 S |
|
||
Miostar (migros) | 161 | 855360216040 | MSG 161 S |
|
||
Husqvarna | 850394301010 | MINI-MENU V |
|
|||
Philips | 1011 | 850394301110 | MK 1011 L |
|
||
Scholtes | 130502 | 850394329000 | MC 1305-02FG |
|
||
Electrabregenz | 1003 | 850394301140 | MK 1003 R |
|
||
Bauknecht | 1011 | 850394416110 | MKD 1011 L |
|
||
Electrolux | 1011 | 850394319010 | MK 1011 L |
|
||
Neutral | 1011 | 850394326000 | MINI-K 1011R |
|
||
Whirlpool | 1013 | MKD1013R | 790590 | MKD1013R |
hasta 01/01/50
|
|
Whirlpool | 10131 | MKD10131R | 790591 | MKD10131R |
hasta 01/01/50
|
|
Whirlpool | 10131 | MKD10131RCH | 790591 | MKD10131RCH |
hasta 01/01/50
|
|
Whirlpool | 1011 | MK1011L | 790600 | MK1011L |
hasta 01/01/50
|
|
Whirlpool | 1013 | MK1013R | 790581 | MK1013R |
hasta 01/01/50
|
|
Whirlpool | 10131 | MK10131R | 790582 | MK10131R |
hasta 01/01/50
|
|
Miostar (migros) | 270 | 855150216040 | MKK 270 |
|
||
Miostar (migros) | 170 | 855361316001 | MSG 170 A |
|
||
Miostar (migros) | 291 | 855374416001 | MGT 291 S |
|
||
Miostar (migros) | 291 | 855377416010 | MGT 291 S |
|
||
Miostar (migros) | 291 | 855377416012 | MGT 291 S |
|
||
Miostar (migros) | 287 | 855377416020 | MGT 287 ECO A+ |
|
||
Cylinda | 100 | 850385301300 | MINIK. MK100T PV |
|
||
Bauknecht | 11181 | 855093001000 | MKV 1118-1 |
|
||
Miostar (migros) | 136 | 855360916010 | MSG 136 A/1 |
|
||
Miostar (migros) | 180 | 855361816000 | MNG 180 A |
|
||
Miostar (migros) | 290 | 855372916020 | MGT 290 S |
|
||
Philips | 105 | 855130117031 | MKL 105 E |
|
||
Miostar (migros) | 291 | 855377416013 | MGT 291 S |
|
||
Miostar (migros) | 287 | 855377416022 | MGT 287 ECO A+ |
|
||
Miostar (migros) | 287 | 855377416023 | MGT 287 ECO A+ |
|
||
Miostar (migros) | 180 | 855361916000 | MNGE 180 ECO A+ |
|
||
Bauknecht | 1116 | 855090001010 | MKV 1116/DT/A+-L |
|
||
Bauknecht | 11181 | 855092416000 | MKV 1118-1V |
|
||
Bauknecht | 11181 | 855092416001 | MKV 1118-1V |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Este caja corresponde con su refrigerador?
You can use the model number to check if the item is compatible with your refrigerador. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
En la parte exterior de refrigerador, la parte inferior del lado izquierdo y el más cercano a la parte frontal. En la parte de enfriamiento es una segunda etiqueta, por encima de la plataforma superior en una de las paredes laterales de refrigerador.
Confirme por medio del número de tipo de su refrigerador: