Puerta de relé 3 contactos
360°
9,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Adecuado para Beko b2c.alternative_brand_high_quality_text
- Adecuado para
- Beko
- Número original
- 2805311400
- Número EAN
- 8713411201707
- Número de artículo
- 0.15.55.04-2
- Adecuado para
- WMD66160, WMD25145M
- Dimensiones
-
Puerta de relé: 51 x 22 x 80 mm
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Lavadora
Electrónica
Puerta de relé
wmd26120 Metalflex ZV-446 wmd26148 wtv7832x WTV7732 El artículo dice: METALFLEX ZV-466 T85 250 Voltios, u10E3 16(6)A-CIERRE 1(1)A APERTURA T 2805311400 3-26-21 M
Dimensiones
Puerta de relé: 51 x 22 x 80 mm
Shop.p_findtypenumber
- Aegean star
- Aliomatic
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Aya
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Continental edison
- Crystal
- Cylinda
- Davoline
- Defy
- Deneme
- Elektra-bregenz
- Elettrozeta
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Exquisit
- Far
- Flavel
- Fortex
- Fortress
- Friac
- Friac de luxe
- Generalmatic
- Grundig
- Haka
- Hyundai
- Lamona
- Leisure
- LG
- Listo
- MAJESTIC
- Mirage
- Modena
- Montpellier
- New world
- Nikkei
- Nortline
- Perfect
- Princess
- Rainford
- Raylux
- Raymond
- Saba
- Saivod
- Sangiorgio
- Schaub lorenz
- Sibir
- Siera
- Singer
- Smeg
- Surfline
- Tophouse
- Vico
- Wasco
- Westpoint
- Whirlpool
- Whitelable
- Winstar
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundig | 47430 | 7130341100 | GWN 47430 |
|
||
Grundig | 57642 | 7135641100 | ALM B1XM16GRNBESTBLHIGH | GWN 57642 C |
|
|
Grundig | 59405 | 7138342100 | GWD 59405 |
|
||
Grundig | 58472 | 7129141100 | ALMB1XL14GRNBESTBLHIGH | GWN 58472 C |
|
|
Grundig | 47430 | 7125542000 | GWN 47430 CS |
|
||
Grundig | 47430 | 7125541500 | GWN 47430 |
|
||
Grundig | 47430 | 7125542400 | GWN 47430 CS |
|
||
Grundig | 57442 | 7135541100 | GWN 57442 C |
|
||
Grundig | 48430 | 7134541100 | GWN 48430 |
|
||
Grundig | 57443 | 7135541300 | GWN 57443 C |
|
||
Grundig | 58482 | 7129141800 | GWN 58482 C |
|
||
Grundig | 58482 | 7129141700 | GWN 58482 C |
|
||
Grundig | 48440 | 7125543000 | GWN 48440 C |
|
||
Grundig | 59450 | 7129141400 | DD DSG 9KG 1400 WMA W | GWN59450CW |
|
|
Grundig | 48230 | 7130241200 | GWN 48230 |
|
||
Grundig | 59400 | 7138343600 | GWD59400CW |
|
||
Grundig | 26630 | 7139641100 | GWN 26630 |
|
||
Grundig | 37631 | 7139641400 | GWN 37631 |
|
||
Grundig | 37630 | 7139641500 | GWO 37630 WB |
|
||
Grundig | 49460 | 7136041500 | DD WMA BLACK | GWN49460CB |
|
|
Grundig | 4901 | 7107050500 | TUR B1 L10 9KGB56MLCTS | GWM 4901 X |
|
|
Grundig | 59400 | 7138320500 | TUR B1 E601409 YKGRNTS | GWD 59400 C |
|
|
Grundig | 47630 | 7130141400 | GWN 47630 |
|
||
Grundig | 37432 | 7138243300 | GWN37432 |
|
||
Grundig | 510400 | 7138344100 | GWD510400 |
|
||
Grundig | 27430 | 7134142600 | GWN 27430 WBO |
|
||
Grundig | 48630 | 7134441800 | GFI 48630 |
|
||
Grundig | 38230 | 7138842700 | GWN 38230 |
|
||
Grundig | 48431 | 7134542000 | GWN48431 |
|
||
Grundig | 58482 | 7129142200 | GWN58482C |
|
||
Grundig | 59652 | 7127441800 | GWN 59652 H |
|
||
Grundig | 47462 | 7171883800 | ALMB1XM14 7KGAB09MLC | GWM 47462 W20 |
|
|
Grundig | 4827 | 7174981600 | ALMB1XL128KGAB09MLCBLTS | GWM4827A50 |
|
|
Grundig | 48430 | 7136041100 | NOR B1 XL14 BETBLMIDTS | GWN 48430 |
|
|
Grundig | 47430 | 7125541900 | DD 7kg WM White | GWN47430CW |
|
|
Grundig | 58482 | 7129142100 | GWN 58482 C |
|
||
Grundig | 57442 | 7135541200 | GWN 57442 C |
|
||
Grundig | 48440 | 7125543100 | GWN 48440 W |
|
||
Grundig | 4722 | 7173982200 | ALMB1XM12 7KGAB09MLC | GWM 4722 WE20 |
|
|
Grundig | 27430 | 7134141100 | DD SAMP Washing Machine | GWN 27430 |
|
|
Grundig | 59400 | 7123341200 | NOR B1 E601609YKGRNTS | GWD 59400 WBC |
|
|
Grundig | 37431 | 7138242200 | GWN37431 |
|
||
Grundig | 48430 | 7125542900 | GWN 48430M |
|
||
Grundig | 4847 | 7174181600 | ALMB1XL148KGAB09MLCBLDTS | GWM4847A |
|
|
Grundig | 37630 | 7138741300 | ALMB1XM16GRNGOODPLUSTS | GWN 37630 |
|
|
Grundig | 36230 | 7139442400 | GWN 36230 |
|
||
Grundig | 36630 | 7139641200 | ALMB1 XJ16GRNGOODPLUSTS | GWN 36630 |
|
|
Grundig | 47434 | 7125541800 | GWN 47434 |
|
||
Grundig | 47434 | 7125542700 | GWN 47434 |
|
||
Grundig | 4746 | 7139041100 | GWM4746ZC20-ALMPSXM147KGAB09MLCTS | GWM4746Z20 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Número de artículo | Descripción | Precio unitario | ||
---|---|---|---|---|
0.15.55.04-0 | Elin, Puerta de relé, 3 contactos, WMD66160, WMD25145M | 9,99 € | Hacer pedido |
Haga doble clic en la imagen de 360° para abrirlo en pantalla completa y/o para cerrar.
Este puerta de relé corresponde con su lavadora?
You can use the model number to check if the item is compatible with your lavadora. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su lavadora: