Fusible de vidrio fusible de vidrio 5x20mm
Original
9,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Elica
- Número EAN
- 5021879165022, 8715063620875
- Número de artículo
- 5.15.70.73-0
- Adecuado para
- 10 A lento
- Embalaje
- 1 caja a 10 piezas
10 amps
- Arcelik as
- Ariston
- Atag
- Atag-pelgrim
- Balay
- Bauknecht
- Blaupunkt
- Bosch
- Brastemp
- Bruynzeel
- Cda (cont.dom.appl.)
- Constructa
- Cont.dom.a
- Cooke&lewis
- Creda
- Cylinda
- Elica
- Gaggenau
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Junker
- Junker & ruh
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Lamona
- Lynx
- Maytag
- Miostar (migros)
- Neff
- Neutral
- Pelgrim
- Pitsos
- Prima
- Private label
- Privileg
- Profilo
- Radiola
- Siemens
- Tecnik
- Ufesa
- Viva
- V-zug
- Whirlpool
- Zelmer
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
KitchenAid | 3610 | 851343815002 | KOSV 3610 IX |
|
||
KitchenAid | 4525 | 851343901021 | KOCV 4525 |
|
||
KitchenAid | 4525 | 851343901022 | KOCV 4525 |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851344015001 | KOCV 3610 IX |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344101901 | KMMGX 45600 |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344101902 | KMMGX 45600 |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344701900 | KOQCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 3625 | 851340601001 | KMGS 3625 IX |
|
||
KitchenAid | 3810 | 851340801900 | KMCM 3810 |
|
||
KitchenAid | 3625 | 851341361001 | KMCS 3625 IX |
|
||
KitchenAid | 3625 | 851341361002 | KMCS 3625 IX |
|
||
KitchenAid | 4530 | 851341501012 | KMPG 4530 |
|
||
KitchenAid | 4530 | 851342101011 | KMPC 4530 |
|
||
KitchenAid | 4530 | 851342101012 | KMPC 4530 |
|
||
KitchenAid | 4530 | 851342101900 | KMPC 4530 |
|
||
KitchenAid | 4530 | 851342101901 | KMPC 4530 |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851342661002 | KMCE 3610 IX |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851343801002 | KOSV 3610 IX |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851343901001 | KOCV 3610 IX |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344201902 | KMQCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 38600 | 851344301900 | KMMXX 38600 |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851341101001 | KMCS3610IX | KMCS3610IX |
11/01/06 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 3610 | 851341115001 | KMCS3610IX | KMCS3610IX |
11/01/06 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 3610 | 851342601001 | KMCE3610IX | KMCE3610IX |
11/01/06 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 3610 | 851342615001 | KMCE3610IX | KMCE3610IX |
11/01/06 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 45600 | 851344601900 | KOSCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 4535 | 851342301011 | KMDC 4535 |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851343815001 | KOSV 3610 IX |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851340501001 | KMGS3610IX | KMGS3610IX |
04/25/08 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 45 | 851341124711 | KMC45ARBNA | KMC45ARBNA |
05/26/08 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 45 | 851341124712 | KMC45ARBNA | KMC45ARBNA |
03/24/09 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 3625 | 851341301001 | KMCS3625IX | KMCS3625IX |
02/22/08 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 3625 | 851341361001 | KMCS3625IX | KMCS3625IX |
03/20/08 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 3610 | 851342661001 | KMCE3610IX | KMCE3610IX |
04/01/08 hasta 01/01/50
|
|
KitchenAid | 45600 | 851344753900 | KOQCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344789000 | KOQCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 38600 | 851344301902 | KMMXX38600 |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344253900 | KMQCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344689000 | KMQCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 45600 | 851344501900 | KOCCX 45600 |
|
||
KitchenAid | 3610 | 851341101001 | KMCS 3610 IX |
|
||
KitchenAid | 4510 | 851342801003 | KMCX 4510 |
|
||
KitchenAid | 45 | 851341124712 | KMC45ARBNA |
|
||
KitchenAid | 3625 | 851343701001 | KOSV 3625 IX |
|
||
Whirlpool | 3610 | Q0909710002 | KOCV 3610 I2 | 90971 |
|
|
Whirlpool | 45101 | Q0907790001 | KMCX 45101 | 90779 |
|
|
Whirlpool | 1 | Q0909430001 | KMW1 | 90943 |
|
|
Whirlpool | 4530 | Q0931000000 | KMPC 4530 | 93100 |
|
|
Whirlpool | 3610 | Q0909670001 | KOSV 3610 I1 | 90967 |
|
|
Whirlpool | 45102 | Q0909680002 | KOSV 45102 | 90968 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Este fusible de vidrio corresponde con su aparato?
Puede verificar a través del número de modelo si este artículo es apto para su aparato. El número de tipo es una serie de números y / o letras, que a veces están separadas por un - o /.
Confirme por medio del número de tipo de su aparato: