Escobilla de carbón En soporte con pieza lateral
Original
360°
25,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Continental
- Número original
- 371202410
- Número EAN
- 8713411107177
- Número de artículo
- 0.15.47.02-0
- Adecuado para
- WM2552K, WM2554K, WMY71432LMB3, WMD25145
- Dimensiones
-
Escobilla de carbón: 80 x 35 x 39 mm
- Embalaje
- 1 bolsita a 2 piezas
Categoría:
Lavadora
Escobillas de carbón
Escobillas de carbón WMD26120T wmd26104T waf6241 en soporte de color verde o negro. A veces es necesario transferir el antiguo titular. También Blomberg: incluido WAF7540. También se puede utilizar 0.15.47.01-0, pero luego hay que transferirlo a los soportes de los cepillos antiguos.
Dimensiones
Escobilla de carbón: 80 x 35 x 39 mm
Shop.p_findtypenumber
- Altus
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Beko
- Belling
- Blanco
- Blomberg
- Bomann
- Brandt
- Bru
- Carad
- Continental
- Crystal
- Cylinda
- Defy
- Elektra-bregenz
- Elin
- Eskimo
- Essentielb
- Far
- Flavel
- Friac
- Friac de luxe
- Generalmatic
- Grundig
- Hyundai
- Lamona
- Montpellier
- New world
- Nikkei
- Princess
- Raymond
- Saivod
- Schaub lorenz
- Siera
- Singer
- Smeg
- Thomson
- Wasco
- Whitelable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Beko | 7 | 7145941100 | ROM B1 XJ14 B13B7SEDTS | DNM 7KG14B13B7SLED |
|
|
Beko | 7 | 7145741100 | UK B1 XM16 B13B7S TS | DNM 7KGB13B7S16 |
|
|
Beko | 7160871100 | DNM J16MINILCD-TURB1 J DML 1600TSTP |
|
|||
Whitelable | 7173021100 | DNM6KGJ14-TUR B1 J14 AB09MLC TS |
|
|||
Beko | 7151870200 | D2 7081E-TUR B1 M 7KG DML 800 TS TP |
|
|||
Beko | 7 | 7145841100 | ROM B1 XJ14 B13B7S TS | DNM 7KG14B13B7S |
|
|
Beko | 7159270200 | D18101E-TUR B1 XL 8KG DML 1000TS A+ |
|
|||
Whitelable | 7168571100 | DNM ARCMAT1200-TUR B1 XL 8KGTLCD1200CSA+ |
|
|||
Arcelik | 7109971100 | DNM B1 T3 FHN2 1200 TS |
|
|||
Beko | 7111870200 | D6081B-TUR B1 T0 J20 800 TS TP |
|
|||
Beko | 7112970200 | D7081E-TUR B1 T3 7KG DF7 800 TS |
|
|||
Beko | 38101 | 7101570200 | TUR B1 XL10 8KG B10MLC TS | D3 8101E |
|
|
Beko | 7101171100 | DNM JNRB10B7S-TUR B1 J16 B10B7S TS |
|
|||
Beko | 7113070200 | D7082E-TUR B1 T3 7KG DF7 800 CS |
|
|||
Beko | 1600 | 7178371200 | DD WMI77167 INTEGRATED 7KG 1600RPM | DNM Anka1600 |
|
|
Whitelable | 7148171100 | DNM SYT1500AL-TUR B1 C J16 1500 TS TP |
|
|||
Beko | 7100020200 | D5 7102E-TUR B1 M10 7KG B10B7S CS |
|
|||
Beko | 7164971100 | DNM J14FORA-TUR B1 J F16 1400 TS TP |
|
|||
Whitelable | 7115071100 | DNM WM 5552 N FLASH NECTRV11200 FKCI |
|
|||
Beko | 7162771100 | DNMPL2N7SLedM08-TURB1M7KGFN7S800TSTP |
|
|||
Beko | 7111171100 | DNM B7SLEDMSF-TUR B1 J12 B10B7SLEDTS |
|
|||
Beko | 58101 | 7141820200 | D5 8101 E |
|
||
Beko | 7179071100 | DNM B10J16-TUR J16 B10MLC TS |
|
|||
Beko | 7162271100 | DNMFN7SLedM12-TURB1M7KG N7S1200TSTP |
|
|||
Whitelable | 7134271100 | DNM ARC D2ARC-TUR B1 T3 7KG FML 1200TS |
|
|||
Beko | 7141371100 | DNM DT21600-TUR B1 T2 DN7S 1600 TSTP |
|
|||
Beko | 7154120200 | D3 7101E-TUR B1 M 7KGDML 1000TSTPA+ |
|
|||
Beko | 39122 | 7117470200 | D3 9122E-TUR B1 XL12 9KG B10MLC CS | D3 9122 E |
|
|
Whitelable | 7130371100 | DNM7KGBET14DLOW-TURB1XM14GRNBETLOWTS |
|
|||
Whitelable | 7170121100 | DNM7KGM10-TUR B1 XM10 7KGAB11MLCTS |
|
|||
Beko | 16101 | 7135670200 | D1 6101E-TUR B1 T0 DN7S 1000 TS TP | D1 6101 E |
|
|
Whitelable | 7119371100 | DNM TRV4 (TUR) FL HI NE 1600 FK TEK |
|
|||
Beko | 7154071200 | DNM77165XL-TUR B1 XM7KG DML1600 TSTP |
|
|||
Beko | 7112670200 | D6082B-TUR B1 T0 J20 800 CS TP |
|
|||
Whitelable | 7114671100 | DNM WM 5552 I FLASH INVEN.TRV11200TEK |
|
|||
Beko | 7140571100 | DNM DWM76160-TUR B1 T2 DML1600TSTP |
|
|||
Beko | 7136270200 | D1 7102ES-TUR G0 T3 7KG DML1000CS |
|
|||
Beko | 7102 | 7120270200 | TUR G0 T3 7KG DF7 1000 CS | D 7102 ES |
|
|
Beko | 7155810200 | D47102E-TUR B1 M 7KG DML 1000 CS |
|
|||
Elin | 7105951100 | DNMBLUEFAZ2-ROM B1 M12 B10MLC TS |
|
|||
Beko | 7156070200 | D3 7102ES-TUR G0 M 7KGDML1000CSTPA+ |
|
|||
Beko | 8081 | 7144770200 | D 8081E-TUR B1 L 8KG DML 800 TS A+ | D 8081 E |
|
|
Whitelable | 7169571100 | DNMARCMEDAB09MLC-TUB1XM7KGAB09MLC1200CST |
|
|||
Beko | 7127771100 | DNM 5602T-TUR B1 T1 DF7 1200 TS |
|
|||
Beko | 7134171100 | DNM D1MLCD-TUR B1 T37KG DMLC1000TS |
|
|||
Beko | 7177571100 | DNMAnka1200-TURB1 M12 7KG ANKAMLC CS |
|
|||
Whitelable | 7177571200 | DNMARCAnka1200-TUR B1 M12 7KG ANKAMLC CS |
|
|||
Beko | 57101 | 7179970200 | D5 7101E-TUR B1 M10 7KG B10B7S TS | D5 7101 E |
|
|
Beko | 7150371100 | DNMM14 N7S-TURB1 M 7KG DN7S1400 TSTP |
|
|||
Beko | 7134371100 | DNMDL1200-TURB1 L 8KG DML 1200 TS A+ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
Número de artículo | Descripción | Precio unitario | ||
---|---|---|---|---|
0.15.47.02-2 | Continental, Escobilla de carbón, En soporte con pieza lateral, WM2552K, WM2554K | 16,99 € | Hacer pedido |
Haga doble clic en la imagen de 360° para abrirlo en pantalla completa y/o para cerrar.
Este escobilla de carbón corresponde con su lavadora?
You can use the model number to check if the item is compatible with your lavadora. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Confirme por medio del número de tipo de su lavadora: