Conductor Fuera de rieles
Original
19,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Bruynzeel
- Número original
- 481010441532
- Número EAN
- 8713411256837
- Número de artículo
- 3.27.23.72-0
- Adecuado para
- ADP4411IX, ADG9673AFD, GSX81414A
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Lavavajillas
Cesta
Riel
Incluyendo bolas de metal
Shop.p_findtypenumber
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brastemp
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elica
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Fratelli onofri
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Helkama
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotec
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thermor
- Thorn
- Vestel
- Viking
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Juno | 1216 | 854733002102 | SUI 1216 BR |
|
||
Juno | 1216 | 854733002112 | SUI 1216 WS |
|
||
Quelle | 859958541000 | SIL.OEKO BR |
|
|||
Matura | 6060 | 854716201300 | SILENTIC oeKO 6060 BR |
|
||
Juno | 8526 | 854735201481 | SUI 8526 SW |
|
||
Electrolux | 45261 | 854725202142 | SUD 4526.1DWS |
|
||
Whirlpool | 5005 | STGT5005DWS | 088658 | STGT5005DWS |
hasta 01/01/50
|
|
Juno | 2316 | 859960003374 | SUD2316BR | SUD2316BR |
04/01/89 hasta 01/01/50
|
|
Juno | 4526 | 859960004067 | SUD4526BR | SUD4526BR |
04/01/92 hasta 12/31/94
|
|
Juno | 45261 | 859958531110 | SUD 4526.1DBR |
|
||
Juno | 13161 | 854733001020 | SUI 1316.1 BR |
|
||
Juno | 1216 | 854733001100 | SUI 1216 BR |
|
||
Electrolux | 1216 | 854733001441 | S-SUI 1216 BR |
|
||
Electrolux | 45261 | 859958531210 | SUD 4526.1DWS |
|
||
Juno | 45261 | 859958536410 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Juno | 67361 | 859958548210 | SUI 6736.1 BR |
|
||
Bauknecht | 53 | 854613017310 | SG53XD GS 3130 WS/S-GR 53XD |
|
||
Juno | 67362 | 854773601300 | SUI 6736.2 BR |
|
||
Bauknecht | 51 | 854604017410 | SG51S SUPERGRON 51 S |
|
||
Juno | 13161 | 854733002022 | SUI 1316.1 BR |
|
||
Juno | 13161 | 854733002012 | SUI 1316.1 WS |
|
||
Electrolux | 1216 | 854733001451 | S-SUI 1216 WS |
|
||
Juno | 45262 | 854752601410 | SUD 4526.2 WS |
|
||
Matura | 7070 | 854717201300 | SILENTIC oeKO 7070 BR |
|
||
Quelle | 700 | 854717201201 | SILENT.700DWS |
|
||
Bauknecht | 854604217410 | SUPERGRON S |
|
|||
Matura | 7070 | 854717201310 | SILENTIC oeKO 7070 WS |
|
||
Juno | 4526 | 854735201409 | SUI 4526 BR-CH |
|
||
Bauknecht | 75 | 854614017410 | SG75 JUBILOUM JUBILAEUM 75 |
|
||
Bauknecht | 13162 | 854701601340 | SUI 1316.2 ED (GSI) |
|
||
Bauknecht | 48 | 854617017310 | SG48XD GS 3170 WS/S.GR.48XD |
|
||
Juno | 13161 | 859958503610 | SUD 1316.1 BR |
|
||
Juno | 23161 | 859958508210 | SUI 2316.1 BR |
|
||
Juno | 2316 | 859960003357 | SUI 2316 BR |
|
||
Juno | 4526 | 859960003364 | SUI 4526 WS |
|
||
Juno | 4526 | 859960003363 | SUI 4526 BR |
|
||
Bauknecht | 854604117410 | SUPER EL-MATIC |
|
|||
Bauknecht | 52 | 854614117310 | SG52XD SUPERGRON 52 XD-DK |
|
||
Bauknecht | 49 | 854615017310 | SG49XD GS 3150 WS/S.GR.49XD |
|
||
Juno | 13162 | 854701601330 | SUI 1316.2 SW (GSI) |
|
||
Juno | 45262 | 854752601300 | SUI 4526.2 BR |
|
||
Juno | 45262 | 854752601400 | SUD 4526.2 BR |
|
||
Quelle | 859960854110 | SILENTIC OEKO GA |
|
|||
Bauknecht | 48 | 854617417310 | SG48XD GS 3174 D WS |
|
||
Juno | 45261 | 854735216411 | SUI 4526.1 WS |
|
||
Juno | 67362 | 854773601310 | SUI 6736.2 WS |
|
||
Juno | 45262 | 854752601310 | SUI 4526.2 WS |
|
||
Juno | 2316 | 859960003357 | SUI2316BR | SUI2316BR |
04/01/86 hasta 12/31/87
|
|
Juno | 4526 | 859960003363 | SUI4526BR | SUI4526BR |
04/01/86 hasta 12/31/87
|
|
Juno | 4526 | 859960003364 | SUI4526WS | SUI4526WS |
04/01/86 hasta 12/31/88
|
1 | 2 | 3 |
---|
Este conductor corresponde con su lavavajillas?
You can use the model number to check if the item is compatible with your lavavajillas. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su lavavajillas: