Turbina arriba, completo
Original
360°
34,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Beko
- Número original
- 4362090300
- Número EAN
- 8713411250156
- Número de artículo
- 4.15.46.04-0
- Adecuado para
- GNEV322PX, CNA32520, KWD9440X
- Embalaje
- 1 caja a 1 pieza
Categoría:
Refrigerador
Electrónica
Turbina
El artículo dice: 4362090300 27,05,2022 11:01:11 144 6666 121
Shop.p_findtypenumber
- Altus
- Amica
- Ansonic
- Arcelik
- Arctic
- Beko
- Blanco
- Blomberg
- Bru
- Continental
- Continental edison
- Cylinda
- Defy
- Elektra-bregenz
- Eskimo
- Essentielb
- Gram
- Grundig
- Hansa
- Kuppersberg
- KÜppersbusch
- Lamona
- Leisure
- Nikkei
- Nordfrost
- Nortline
- Ocean
- Princess
- Raymond
- Saivod
- Schaub lorenz
- Siera
- Smeg
- Teka
- Tophouse
- Wasco
- Whitelable
- Zanussi
1 | 2 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomberg | 9440 | 136738 | KWD 9440 X |
hasta 01/01/50
|
||
Blomberg | 1250 | 7241645581 | B.POOL VISAH G92611NE | KQD 1250 X |
|
|
Blomberg | 9330 | 7245241281 | EU2 B1031 | KWD 9330 X A+ |
|
|
Beko | 29520 | 7513620027 | _EU (K60295N-HC) | KCNA29520PT |
|
|
Blomberg | 9440 | 7245145582 | POOL VISAH9 G92617NE | KWD 9440 X A+ |
|
|
Blomberg | 9860 | 7240245513 | KND9860 ED A+ IRAN B-794 | KND9860 EDA+ |
|
|
KUPPERSBERG | 380002 | 7513920048 | Kuppersbusch_POOL_K60320NE | KE3800-0-2T |
|
|
Blomberg | 9952 | 7264346383 | DD FF Tall Cmbi St S | KFD9952PXD |
|
|
Blomberg | 9220 | 7245041282 | POOL B1021 | KWS 9220 X |
|
|
Blomberg | 9952 | 7264341293 | KFD9952 XA+BRG DNMR DISAH9 G84600NEL | KFD 9952 XA+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 75623 | 7513820061 | KSN 75623 X |
|
||
Blomberg | 9860 | 7240245583 | KND9860 XD A+ IRAN B-794 | KND9860 XDA+ |
|
|
Blomberg | 9662 | 7514120028 | _EU (K60355NE) | KND 9662X |
|
|
Blomberg | 9650 | 7513820039 | KNM 9650 X _ EU (K60320N) | KNM 9650 X A+ |
|
|
Gram | 329590 | 7514920006 | GRAM_SCANDINAVIA | KF 3295-90 N |
|
|
Blomberg | 9860 | 7237941282 | KNM9860 XA+ POOL B-799 | KNM 9860 XA+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 7348 | 7247546087 | KSN 7348 M |
|
||
Blomberg | 9661 | 7514120030 | _EU (K60355NE) | KND 9661 A+ |
|
|
Blomberg | 1360 | 7243046712 | KQD1360 E 4.K VIWXH9 G92605NE | KQD 1360 E |
|
|
Blomberg | 1010 | 7248141281 | POOL DISAH G92608NE | KQE 1010 X |
|
|
Nordfrost | 320131 | 7513820051 | KGK 320131 NF |
|
||
Cylinda | 6200 | 7514120045 | CYLINDA_SWEEDEN(K60355NE | KF 6200N A+ H |
|
|
Blomberg | 9950 | 7243541281 | B1855 | KFD 9950 XA+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 73481 | 7247546014 | KSN 7348-1 W |
|
||
Blomberg | 9860 | 7237941212 | KNM9860 A+ POOL B-799 | KNM 9860 A+ |
|
|
Blomberg | 9650 | 7513820040 | KNM 9650 _ EU (K60320N) | KNM 9650 A+ |
|
|
Cylinda | 6175 | 7513720034 | CYLINDA_SWEEDEN (K60295NE) | KF 6175N A+ V |
|
|
Arctic | 7513620011 | KF3175NA+V CYLINDA_SWEEDEN (K60295N) |
|
|||
Blomberg | 9860 | 7247541283 | KND9860 XA POOL B-794 | KND 9860 XA+ |
|
|
Gram | 532690 | 7513920054 | _GRAM (K60320NE) | KF 5326-90 FN |
|
|
Grundig | 9861 | 7236249585 | GKN 9861 XA+ B-794 | KND9861 XA+ |
|
|
Blomberg | 9861 | 7247541284 | KND9861 XA POOL B-794 | KND 9861 X A |
|
|
Whitelable | 540 | 7235547312 | VJWWH9 D70540NE | KFFA 540 WD KENWOOD |
|
|
Blomberg | 1250 | 7241645711 | B.LEBANON VIWWH G92611NE | KQD 1250 |
|
|
Blomberg | 4650 | 7513820075 | _EU (K60320N-HC) | KNM 4650 A+ |
|
|
Gram | 540690 | 7250147612 | GRAM SCANDINAVIA | KS 5406-90 F |
|
|
Blomberg | 9662 | 7514120027 | _POOL(K60355NE) | KND 9662 |
|
|
Cylinda | 6200 | 7514120046 | KF 6200N A+ V CYLINDA_SWEEDEN(K60355NE | KF 6200N A+V |
|
|
Blomberg | 9650 | 7513820018 | _ EU (K60320N) | KNM 9650 |
|
|
Cylinda | 6175 | 7513720033 | CYLINDA_SWEEDEN (K60295NE) | KF 6175N A+ H |
|
|
Gram | 535690 | 7514120032 | KF 5356-90FN GRAM_SCANDINAVIA (K60355NE) | KF 5356-90 FN |
|
|
Whitelable | 620 | 7266547312 | KFFA620ELW KENWOOD IRAN DIWWH9 D84620NE | KENWOOD KFFA620ELW |
|
|
Blomberg | 9220 | 7267441882 | BRG POOL VISAH9 G92620NE | KWS 9220 X T A+ |
|
|
Blomberg | 9952 | 7273847282 | KFD 9952X ISRAEL DISAH G84600NE | KFD 9952 X |
|
|
Blomberg | 9661 | 7514120031 | _EU (K60355NE) | KND 9661 XA+ |
|
|
Elektra-Bregenz | 73231 | 7513920062 | # KSN 73233 X | KSN 7323-1 X |
|
|
Elektra-Bregenz | 73481 | 7247546084 | KSN 7348-1 X |
|
||
KÜPPERSBUSCH | 970002 | 7249343881 | KUPPERSBUSCH DISAH G84600N | KE9700-0-2TZ |
|
|
Wasco | 3600 | 7250145816 | WASCO DENMARK | K 3600 N+ |
|
|
Whitelable | 620 | 7273447382 | KFFA620 ELSS KENWOOD IRAN DISAH D84620NE | KENWOOD KFFA620ELSS |
|
1 | 2 |
---|
Haga doble clic en la imagen de 360° para abrirlo en pantalla completa y/o para cerrar.
Este turbina corresponde con su refrigerador?
You can use the model number to check if the item is compatible with your refrigerador. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
En la parte exterior de refrigerador, la parte inferior del lado izquierdo y el más cercano a la parte frontal. En la parte de enfriamiento es una segunda etiqueta, por encima de la plataforma superior en una de las paredes laterales de refrigerador.
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su refrigerador: