Selladura De suavizante
Original
9,49 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Beko
- Número original
- 480140100416
- Número EAN
- 8713411127007
- Número de artículo
- 3.27.02.62-0
- Adecuado para
- ADG603, ADF640, ADP259
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Lavavajillas
Selladura
Goma de sellado
Si este es demasiado grande, tenemos uno más pequeño con número de pedido 3.27.42.43-0 para un ADG6999, por ejemplo.
Shop.p_findtypenumber
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brinkmann
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Helkama
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kic
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thorn
- Vestel
- Viking
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Matura | 6060 | 854716201300 | SILENTIC oeKO 6060 BR |
|
||
Juno | 45261 | 854725202152 | SUD 4526.1DBR |
|
||
Electrolux | 45261 | 854725202142 | SUD 4526.1DWS |
|
||
Juno | 67361 | 854737202082 | SUI 6736.1 WS |
|
||
Whirlpool | 5005 | STGT5005DWS | 088658 | STGT5005DWS |
hasta 01/01/50
|
|
Juno | 2316 | 859960003374 | SUD2316BR | SUD2316BR |
04/01/89 hasta 01/01/50
|
|
Juno | 4526 | 859960004067 | SUD4526BR | SUD4526BR |
04/01/92 hasta 12/31/94
|
|
Juno | 45261 | 859958531110 | SUD 4526.1DBR |
|
||
Juno | 13161 | 854733002022 | SUI 1316.1 BR |
|
||
Juno | 13161 | 854733002012 | SUI 1316.1 WS |
|
||
Juno | 1216 | 854733001100 | SUI 1216 BR |
|
||
Electrolux | 1216 | 854733001441 | S-SUI 1216 BR |
|
||
Electrolux | 1216 | 854733001451 | S-SUI 1216 WS |
|
||
Juno | 45261 | 859958536410 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Electrolux | 45261 | 859958531210 | SUD 4526.1DWS |
|
||
Quelle | 859958541000 | SIL.OEKO BR |
|
|||
Juno | 67361 | 859958548210 | SUI 6736.1 BR |
|
||
Bauknecht | 53 | 854613017410 | SUPERGRON 53 S |
|
||
Juno | 45261 | 854735201060 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Bauknecht | 51 | 854604017410 | SG51S SUPERGRON 51 S |
|
||
Bauknecht | 854604117410 | SUPER EL-MATIC |
|
|||
Juno | 1216 | 854733002112 | SUI 1216 WS |
|
||
Juno | 45262 | 854752601410 | SUD 4526.2 WS |
|
||
Quelle | 700 | 854717201201 | SILENT.700DWS |
|
||
Matura | 6060 | 854716201310 | SILENTIC oeKO 6060 WS |
|
||
Bauknecht | 1000 | 854611017410 | SG1000S SUPERGRON 1000 S |
|
||
Bauknecht | 854604217410 | SUPERGRON S |
|
|||
Juno | 67361 | 854737201090 | SUI 6736.1 BR |
|
||
Matura | 7070 | 854717201310 | SILENTIC oeKO 7070 WS |
|
||
Bauknecht | 48 | 854617017410 | SG48S SUPERGRON 48 S |
|
||
Juno | 1216 | 854733002102 | SUI 1216 BR |
|
||
Bauknecht | 75 | 854614017410 | SG75 JUBILOUM JUBILAEUM 75 |
|
||
Bauknecht | 52 | 854614117310 | SG52XD SUPERGRON 52 XD-DK |
|
||
Juno | 13162 | 854701601300 | SUI 1316.2 BR |
|
||
Bauknecht | 13162 | 854701601340 | SUI 1316.2 ED (GSI) |
|
||
Juno | 67361 | 854737201080 | SUI 6736.1 WS |
|
||
Bauknecht | 48 | 854617017310 | SG48XD GS 3170 WS/S.GR.48XD |
|
||
Juno | 23161 | 859958508210 | SUI 2316.1 BR |
|
||
Electrolux | 13161 | 859958503710 | SUD 1316.1 WS |
|
||
Juno | 2316 | 859960003357 | SUI 2316 BR |
|
||
Bauknecht | 49 | 854604917010 | SG49 GSF 2250 WS |
|
||
Juno | 45262 | 854752601300 | SUI 4526.2 BR |
|
||
Juno | 45262 | 854752601400 | SUD 4526.2 BR |
|
||
Quelle | 859960854110 | SILENTIC OEKO GA |
|
|||
Bauknecht | 48 | 854617417310 | SG48XD GS 3174 D WS |
|
||
Juno | 13162 | 854701601310 | SUI 1316.2 WS |
|
||
Juno | 45261 | 854735216411 | SUI 4526.1 WS |
|
||
Juno | 45262 | 854752601310 | SUI 4526.2 WS |
|
||
Quelle | 859960854320 | SILENTIC I OEKO |
|
|||
Juno | 2316 | 859960003357 | SUI2316BR | SUI2316BR |
04/01/86 hasta 12/31/87
|
1 | 2 | 3 |
---|
Este selladura corresponde con su lavavajillas?
You can use the model number to check if the item is compatible with your lavavajillas. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su lavavajillas: