262900030 elemento calefactor arriba
Original
28,49 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original Arcelik
- Número original
- 262900030
- Número EAN
- 8713411290824
- Número de artículo
- 9.15.58.13-0
- Adecuado para
- V4HTGA, CM66000
- Embalaje
- 1 caja a 1 pieza
Categoría:
Cocinar
Horno-Microondas
Elemento calefactor
Resistencia 1100 + 1200 vatios. Elemento calefactor combinado, elemento de horno, calentamiento de horno, elemento grill y elemento superior, elemento calefactor superior, grill
Shop.p_findtypenumber
- Altus
- Arcelik
- Beko
- Blomberg
- Continental
- Defy
- Elektra-bregenz
- Eskimo
- LG
- Mirage
- Princess
- Whitelable
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Blomberg | 1570 | 136411 | BEO 1570 X |
hasta 01/01/50
|
||
Blomberg | 1421 | 136421 | BEO 1421 X |
hasta 01/01/50
|
||
Blomberg | 3111 | 136422 | BEO 3111 XG |
hasta 01/01/50
|
||
Blomberg | 3011 | 136423 | BEO 3011 WG |
hasta 01/01/50
|
||
Blomberg | 1421 | 7738088656 | *60x60*ANK.OVEN*ETUR*ÝNOX | BEO 1421 X |
|
|
Blomberg | 3111 | 7735988654 | BEO 3111XG*60x60*ANK.OVEN*MUL*ÝNOX | BEO 3111 XG |
|
|
Blomberg | 3011 | 7735988614 | BEO 3011WG*60x60*ANK.OVEN*MUL* | BEO 3011 WG |
|
|
Beko | 9505 | 7717088311 | OVEN | BR 9505 TX |
|
|
Beko | 16636 | 7714189050 | BK16636 S DK | BK 16636 S DK |
|
|
Beko | 9615 | 7718188321 | RUSYA*ENTFLAT 60X60 | BR 9615 TA |
|
|
Beko | 6604 | 7701487602 | *FRANSA*60x60* | BFM 6604 MT |
|
|
Beko | 16638 | 7714289030 | BK 16638 DK |
|
||
LG | 63210 | 7717688415 | CE 63210 SS*BU-D60x60*2G+2H*ETU*SIL | BEKO CE 63210 S |
|
|
Beko | 14 | 6610884100 | KOSOVA | BSF 14 BR |
|
|
Whitelable | 5530 | 7718184355 | OMS 5530 C # HEA 2208 X + MC 6700 | BREGENZ OMS 5530 C |
|
|
Beko | 9515 | 7717988321 | * 60x60*BUILT IN.F | BR 9515 TA |
|
|
Elektra-Bregenz | 3020 | 7731184303 | BE 3020 C |
|
||
Beko | 6601 | 7701487601 | I*FRANSA*60x60*MÝX* | BFB 6601 MTC |
|
|
Beko | 6601 | 7701487600 | BF 6601 MTC*FRANSA*60x60*MÝX* | BF 6601 MCT |
|
|
Beko | 6604 | 7701487612 | *FRANSA*60x60*3+1 | BFE 6604 MM |
|
|
Beko | 6461 | 6666828015 | BGR 6461 N |
|
||
Beko | 6600 | 6648476000 | *6600 GTCV*FRA*CBT*MUL+PÇM*P1B | BF 6600 GTCV |
|
|
Beko | 6600 | 6648476100 | *BFB 6600 GTCV*FRAN*CBT*MUL+PÇM | BF 6600 GTCV |
|
|
LG | 68200 | 7701188344 | CE 68200 S_CIS_A60X60_ETUR+SER_SILV | BEKO CE 68200 S |
|
|
Whitelable | 5530 | 7718184314 | OMS 5530 W | BREGENZ OMS 5530 W |
|
|
Whitelable | 60 | 6689873100 | BCV 60 C*FRANSA*60X60*SERAN*STAT+PÇ*P1BE | BLUESKY BCV 60 C |
|
|
Beko | 16636 | 7714189040 | BK16636 DK | BK 16636 DK |
|
|
Beko | 9605 | 7701688311 | RUS*ENTG.SER*MUL* | BR 9605 TX |
|
|
Blomberg | 3001 | 7735982853 | BEO 3001XG*60x60*ANK.OVEN*ÝNOX | BEO 3001 XG |
|
|
Altus | 61010 | 7739482715 | CM 61010S*60X60*MULTI | BEKO CM 61010 S |
|
|
Beko | 16626 | 7733789012 | BK 16626 M DK*DAN*60X60*SERAN*P1BE*2003 | BK 16626 MDK |
|
|
Elektra-Bregenz | 3040 | 7731184304 | BE 3040 C |
|
||
LG | 62113 | 7701387621 | CS62113 PS-FRAN-BEK-D60x60-STA-3+1-SIL | BEKO CS 62113 PS |
|
|
Beko | 2020 | 6631873000 | FRANCE 60x60 MIX WHITE OVEN | BF 2020 |
|
|
Whitelable | 5530 | 7718184324 | OMS 5530 B | BREGENZ OMS 5530 B |
|
|
Beko | 6611 | 7714187300 | BF 6611 C |
|
||
Beko | 14 | 6610884000 | KOSOVA | BSF 14 |
|
|
LG | 63210 | 7738587815 | CM 63210 SS*BALK*D60x60*2G+2H*MUL*SIL | BEKO CM 63210 SS |
|
|
LG | 66001 | 7701187840 | CE 66001 S_BAL_A60x60_ETURB+KOM.E_ SIL | BEKO CE 66001 S |
|
Este resistencia corresponde con su horno-microondas?
You can use the model number to check if the item is compatible with your horno-microondas. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su horno-microondas: