Gaggenau Cocina Electrónica, Vista general del equipo

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • 0-9
Modelo Código Nombre de la máquina Comercial Número de serie Más información
49161221 GA 5I 90 TOP 28D FS GA Frame   CI491612/21   02/01/14 hasta 02/01/16
49160221 GA 5I 90 TOP 28D FS Plano   CI491602/21   08/01/13 hasta 02/01/16
49111321 IH6.1 - Standard   CI491113/21   10/01/13 hasta 10/01/15
49110321 IH6.1 - Standard   CI491103/21   10/01/13 hasta 10/01/15
49011221 GA.4I.90P.TOP.X.FS.GG FRAME   CI490112/21   07/01/13 hasta 10/01/15
48311001 Gaggenau   CI483110/01   11/01/14 hasta 03/01/16
48310001 Gaggenau   CI483100/01   11/01/14 hasta 04/01/16
48161221 GA.4I.80.TOP.28S.FS.GG FRAME   CI481612/21   08/01/13 hasta 01/01/16
48111221 GA.4I.80.TOP.28S.FS   CI481112/21   03/01/14 hasta 10/01/15
48110221 GA.4I.80.TOP.28S.FS.PLANO   CI481102/21   06/01/13 hasta 10/01/15
27111221 GA.4I.70.TOP.BR.FS.GG FRAME   CI271112/21   10/01/13 hasta 09/01/15
27110221 GA.4I.70.TOP.BR.FS.Plano   CI271102/21   10/01/13 hasta 10/01/15
26311221 GA.4I.60.TOP.BR.FS.GG FRAME   CI263112/21   10/01/13 hasta 12/01/15
26211221 GA.3I.60.TOP.28D.FS.GG FRAME   CI262112/21   02/01/14 hasta 02/01/16
26210221 GA.3I.60.TOP.28D.FS.Plano   CI262102/21   07/01/13 hasta 11/01/15
26111221 GA.4I.60.TOP.BR.FS.GG FRAME   CI261112/21   10/01/13 hasta 10/01/15
26110221 GA.4I.60.TOP.BR.FS.Plano   CI261102/21   07/01/13 hasta 10/01/15
49161220 GA 5I 90 TOP 28D FS GA Frame   CI491612/20   09/01/12 hasta 09/01/13
49160220 GA 5I 90 TOP 28D FS Plano   CI491602/20   07/01/12 hasta 07/01/13
49111320 GA.5I.90.TOP.32T.FS.X.Top   CI491113/20   07/01/12 hasta 09/01/13
49111301 GA.5I.90.TOP.32T.FS.X.Top   CI491113/01   11/01/11 hasta 04/01/12
49110320 GA.5I.90.TOP.32T.FS.X.Plano   CI491103/20   06/01/12 hasta 09/01/13
49110301 GA.5I.90.TOP.32T.FS.X.Plano   CI491103/01   11/01/11 hasta 05/01/12
49011220 GA.4I.90P.TOP.X.FS.GG FRAME   CI490112/20   06/01/12 hasta 09/01/13
48161220 GA.4I.80.TOP.28S.FS.GG FRAME   CI481612/20   09/01/12 hasta 07/01/13
48111220 GA.4I.80.TOP.28S.FS   CI481112/20   06/01/12 hasta 02/01/14
48110220 GA.4I.80.TOP.28S.FS.PLANO   CI481102/20   06/01/12 hasta 09/01/13
27111220 GA.4I.70.TOP.BR.FS.GG FRAME   CI271112/20   05/01/12 hasta 09/01/13
27110220 GA.4I.70.TOP.BR.FS.Plano   CI271102/20   05/01/12 hasta 07/01/13
26311220 GA.4I.60.TOP.BR.FS.GG FRAME   CI263112/20   05/01/12 hasta 04/01/13
26211220 GA.3I.60.TOP.28D.FS.GG FRAME   CI262112/20   02/01/12 hasta 09/01/13
26211000 CI26211000   CI262110(00)  
26210220 GA.3I.60.TOP.28D.FS.Plano   CI262102/20   06/01/12 hasta 09/01/13
26111220 GA.4I.60.TOP.BR.FS.GG FRAME   CI261112/20   05/01/12 hasta 09/01/13
26111000 CI26111000   CI261110(00)  
26110220 GA.4I.60.TOP.BR.FS.Plano   CI261102/20   05/01/12 hasta 09/01/13
27110202 CI27110202   CI271102/02   06/01/09 hasta 03/01/12
26411201 CI26411201   CI264112/01   04/01/08 hasta 03/01/09
26311201 CI26311201   CI263112/01   04/01/08 hasta 03/01/09
26311008 induccion gaggenau 4i tc top inox   CI263110/08   07/01/07
26311002 CI26311002   CI263110/02   06/01/06
26211004 CI26211004   CI262110/04   05/01/06
26211002 CI26211002   CI262110/02   11/01/05
26111102 CI26111102   CI261111/02   06/01/06
26111009 induccion gaggenau twistpad inox 4i   CI261110/09   07/01/07
26111003 CI26111003   CI261110/03   05/01/06
26111001 CI26111001   CI261110/01   01/01/05
49161202 GA 5I 90 TOP 28D FS GA Frame   CI491612/02   03/01/10 hasta 06/01/12
49161201 CI49161201   CI491612/01   05/01/08 hasta 09/01/09
49160202 GA 5I 90 TOP 28D FS Plano   CI491602/02   05/01/10 hasta 05/01/12