Sensor sensor NTC



10,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Adecuado para Bauknecht b2c.alternative_brand_high_quality_text
- Adecuado para
- Bauknecht
- Número original
- 481228219485
- Número EAN
- 8713411233395
- Número de artículo
- 0.27.62.80-2
- Adecuado para
- AWT5128, AWT6104, WATS5350
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Lavadora
Electrónica
Termostato
ELTH2790046
Shop.p_findtypenumber
- Ariston
- Balay
- Bauknecht
- Bompani
- Bosch
- Constructa
- Cooke&lewis
- Cylinda
- Elvita
- Eslabon de lujo
- Far
- Fisher & pakel
- Gaggenau
- Gala
- Gehrig
- Gorenje
- Hanseatic
- Hotpoint
- Hotpoint-ariston
- Ignis
- Ikea
- Indesit
- Kenmore
- KitchenAid
- Laden
- Listo
- Maytag
- Miostar
- Montpellier
- Neutral
- Pitsos
- Polar
- Private label
- Privileg
- Proline
- Saba
- Service 7000
- Siemens
- Smeg
- Tatramat
- Tegran
- Upo
- Viking
- V-zug
- Whirlpool
- White westinghouse
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirlpool | 7014 | 859200328000 | SUPREME CARE 7014 | SUPREMECARE7014 | 859200328000 / 859200328000 |
|
Bauknecht | 67 | 858300603006 | SUPER ECO 67 B | SUPERECO67B | 858300603000 / 858300603000 |
|
Bauknecht | 1215 | 855456512001 | STUTTGART 1215 |
|
||
Whirlpool | 1000 | 857051020904 | SAN MARINO 1000 |
|
||
Bauknecht | 7435 | 858308503011 | Super Eco 7435 | SuperEco7435 | 858308503010 / 858308503010 |
|
Bauknecht | 7435 | 858308503012 | Super Eco 7435 | SuperEco7435 | 858308503010 / 858308503010 |
|
Bauknecht | 6410 | 858348903103 | SUPER ECO 6410 BK | SUPERECO6410BK | 858348903100 / 858348903100 |
|
Smeg | 60 | 858460038210 | STL 60 |
|
||
Whirlpool | 1600 | 859202420005 | SOLAR 1600 | SOLAR1600 | 859202420000 / 859202420000 |
|
Whirlpool | 1400 | 859213812001 | SENSATION 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859234420000 | SAN MARCO 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859282220000 | STEAM 1400 | STEAM1400 | 859282220000 / 859282220000 |
|
Whirlpool | 1400 | 859282312000 | STEAM 1400 | STEAM1400 | 859282312000 / 859282312000 |
|
Whirlpool | 1400 | 859293810000 | STEAM 1400 W | STEAM1400W | 859293810000 / 859293810000 |
|
Bauknecht | 7435 | 858308503013 | Super Eco 7435 | SuperEco7435 | 858308503010 / 858308503010 |
|
Smeg | 800 | 858480038110 | S 800 TL1 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859213812000 | SENSATION 1400 |
|
||
Whirlpool | 1400 | 859293810005 | STEAM 1400 W | STEAM1400W | 859293810000 / 859293810000 |
|
Whirlpool | 1200 | 859294449000 | STEAM 1200 WP | STEAM1200WP | 859294449000 / 859294449000 |
|
Bauknecht | 14 | 858363120000 | STAREDITION 1460 | STAREDITION1460 | 858363120000 / 858363120000 |
|
Bauknecht | 2480 | 858365320000 | STAREDITION 2480 | STAREDITION2480 | 858365320000 / 858365320000 |
|
Bauknecht | 6414 | 858363803011 | Super Eco 6414 A+++ | SuperEco6414A+++ | 858363803010 / 858363803010 |
|
Bauknecht | 6411 | 858302403012 | Super Eco 6411 | SuperEco6411 | 858302403010 / 858302403010 |
|
Bauknecht | 67 | 858300603005 | SUPER ECO 67 B | SUPERECO67B | 858300603000 / 858300603000 |
|
Bauknecht | 7415 | 858364803011 | Super Eco 7415 | SuperEco7415 | 858364803010 / 858364803010 |
|
Bauknecht | 8416 | 858368603010 | Super Eco 8416 | SuperEco8416 | 858368603010 / 858368603010 |
|
Whirlpool | 8020 | 859206038010 | SPA 8020 | SPA8020 | 859206038010 / 859206038010 |
|
Bauknecht | 67 | 858300603000 | SUPER ECO 67 B | SUPERECO67B | 858300603000 / 858300603000 |
|
Bauknecht | 7425 | 858308403010 | Super Eco 7425 | SuperEco7425 | 858308403010 / 858308403010 |
|
Bauknecht | 7425 | 858308403011 | Super Eco 7425 | SuperEco7425 | 858308403010 / 858308403010 |
|
Bauknecht | 7435 | 858308503010 | Super Eco 7435 | SuperEco7435 | 858308503010 / 858308503010 |
|
Bauknecht | 6410 | 858348903101 | SUPER ECO 6410 BK | SUPERECO6410BK | 858348903100 / 858348903100 |
|
Bauknecht | 671 | 858350303104 | SUPER ECO 67/1 | SUPERECO671 | 858350303100 / 858350303100 |
|
Bauknecht | 671 | 858350303109 | SUPER ECO 67/1 | SUPERECO671 | 858350303100 / 858350303100 |
|
Bauknecht | 7615 | 858364903010 | Super Eco 7615 | SuperEco7615 | 858364903010 / 858364903010 |
|
Bauknecht | 7615 | 858364903011 | Super Eco 7615 | SuperEco7615 | 858364903010 / 858364903010 |
|
Smeg | 600 | 858460038100 | S 600 TL |
|
||
Whirlpool | 1600 | 859202420001 | SOLAR 1600 | SOLAR1600 | 859202420000 / 859202420000 |
|
Whirlpool | 1600 | 859202420000 | SOLAR 1600 | SOLAR1600 | 859202420000 / 859202420000 |
|
Bauknecht | 1300 | 855494812705 | SUPER ECO 1300 | SUPERECO1300 | 855494812700 / 855494812700 |
|
Whirlpool | 1000 | 859207829012 | SPA1000 | SPA1000 | 859207829010 / 859207829010 |
|
Whirlpool | 1040 | 859204118011 | SPA1040 | SPA1040 | 859204118010 / 859204118010 |
|
Whirlpool | 1400 | 859208636000 | STEAM 1400 | STEAM1400 | 859208636000 / 859208636000 |
|
Bauknecht | 6410 | 858348903102 | SUPER ECO 6410 BK | SUPERECO6410BK | 858348903100 / 858348903100 |
|
Smeg | 600 | 858460038105 | S 600 TL |
|
||
Smeg | 600 | 858460038116 | S 600 TL1 |
|
||
Smeg | 600 | 858460038117 | S 600 TL1 |
|
||
Bauknecht | 2480 | 858365320002 | STAREDITION 2480 | STAREDITION2480 | 858365320000 / 858365320000 |
|
Bauknecht | 1475 | 858363220007 | STAREDITION 1475 | STAREDITION1475 | 858363220000 / 858363220000 |
|
Bauknecht | 1300 | 855494812700 | SUPER ECO 1300 | SUPERECO1300 | 855494812700 / 855494812700 |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Haga doble clic en la imagen de 360° para abrirlo en pantalla completa y/o para cerrar.
Este sensor corresponde con su lavadora?
You can use the model number to check if the item is compatible with your lavadora. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:



Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su lavadora: