Conductor Fuera de rieles
Original
19,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Original KitchenAid
- Número original
- 481010441532
- Número EAN
- 8713411256837
- Número de artículo
- 3.27.23.72-0
- Adecuado para
- ADP4411IX, ADG9673AFD, GSX81414A
- Embalaje
- 1 bolsita a 1 pieza
Categoría:
Lavavajillas
Cesta
Riel
Incluyendo bolas de metal
Shop.p_findtypenumber
- Algor
- Amana
- Arcelik as
- Atlas
- Bauknecht
- Beko
- Blomberg
- Bossmatic
- Brastemp
- Brinkmann
- Bruynzeel
- Caple
- Cda (cont.dom.appl.)
- Consul
- Creda
- Crystal
- Edl
- Electrabregenz
- Electrolux
- Elica
- Elin
- Elvita
- Erres
- Eslabon de lujo
- Etna
- Fagor
- Firenzi
- Franke
- Fratelli onofri
- Functionica
- Gaggenau
- Ghisma
- Hanseatic
- Helkama
- Ignis
- Ikea
- Integra
- Juno
- Kenmore
- Kingswood
- KitchenAid
- Küppersbusch
- Laden
- Magnet
- Matura
- Maytag
- Neutral
- Nogamatic
- Novamatic
- Pelgrim
- Philips
- Philips/Whirlpool
- Phonola
- Polar
- Prima
- Primotec
- Primotecq
- Privileg
- Quelle
- Radiola
- Ram program 2000
- San Giorgio
- Scholtes
- Sibir
- System 600
- Tecnik
- Thermor
- Thorn
- Vestel
- Viking
- Whirlpool
- Wrighton
1 | 2 | 3 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Juno | 6736 | 859960003369 | SUI6736BR | SUI6736BR |
04/01/86 hasta 12/31/88
|
|
Electrolux | 4526 | 859960004068 | SUD4526WS | SUD4526WS |
04/01/87 hasta 12/31/88
|
|
Juno | 1316 | 859960005733 | SUI1316BR | SUI1316BR |
04/01/87 hasta 12/31/89
|
|
Juno | 2316 | 859960850830 | SUI2316WS | SUI2316WS |
04/01/86 hasta 12/31/88
|
|
Juno | 6736 | 859960854830 | SUI6736WS | SUI6736WS |
04/01/86 hasta 12/31/87
|
|
Quelle | 859960854540 | SILENTIC SL OEKO |
|
|||
Juno | 45261 | 854725201150 | SUD 4526.1DBR |
|
||
Juno | 4526 | 854735201410 | SUI 4526 WS-CH |
|
||
Juno | 45261 | 854735202062 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Juno | 45261 | 854735216400 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Quelle | 859960854330 | SILENTIC |
|
|||
Bauknecht | 854614117410 | SG Quick S SUPER GRON QUICK |
|
|||
Bauknecht | 2000 | 854620017410 | SUPERGRON 2000 S |
|
||
Juno | 45261 | 854735201050 | SUI 4526.1 WS |
|
||
Juno | 67361 | 854737201070 | SUI 6736.1 SI |
|
||
Juno | 67361 | 854737201080 | SUI 6736.1 WS |
|
||
Quelle | 859960013037 | SILENTIC/GA |
|
|||
Juno | 45261 | 859958536610 | SUI 4526.1 BR CH |
|
||
Electrolux | 13161 | 859958503710 | SUD 1316.1 WS |
|
||
Electrolux | 4526 | 859960004068 | SUD 4526 WS |
|
||
Juno | 2316 | 850060003358 | SUI 2316 WS |
|
||
Juno | 23161 | 859958508310 | SUI 2316.1 WS |
|
||
Juno | 6736 | 859960003369 | SUI 6736 BR |
|
||
Juno | 2316 | 859960003374 | SUD 2316 BR |
|
||
Juno | 4526 | 859960004067 | SUD 4526 BR |
|
||
Bauknecht | 51 | 854604017310 | SG51XD GS 3040 WS |
|
||
Bauknecht | 49 | 854604917010 | SG49 GSF 2250 WS |
|
||
Bauknecht | 5005 | 854605001510 | STGT. 5005 DWS |
|
||
Bauknecht | 1000 | 854611017410 | SG1000S SUPERGRON 1000 S |
|
||
Bauknecht | 49 | 854615017410 | SG49S SUPERGRON 49 S |
|
||
Juno | 13162 | 854701601300 | SUI 1316.2 BR |
|
||
Juno | 12162 | 854721601310 | SUI 1216.2 WS |
|
||
Juno | 45261 | 854725202152 | SUD 4526.1DBR |
|
||
Juno | 45261 | 854735201060 | SUI 4526.1 BR |
|
||
Juno | 8526 | 854735201471 | SUI 8526 ED |
|
||
Juno | 45261 | 854735202052 | SUI 4526.1 WS |
|
||
Juno | 67361 | 854737202082 | SUI 6736.1 WS |
|
||
Juno | 67361 | 854737202092 | SUI 6736.1 BR |
|
||
Juno | 67361 | 859958548310 | SUI 6736.1 WS |
|
||
Juno | 1316 | 859960005733 | SUI 1316 BR |
|
||
Juno | 2316 | 859960850830 | SUI 2316 WS |
|
||
Quelle | 859960854320 | SILENTIC I OEKO |
|
|||
Quelle | 859960854550 | SILENTIC SL OEKO |
|
|||
Bauknecht | 859960013039 | SILENTIC/WS |
|
|||
Bauknecht | 859960854090 | SILENTIC OEKO/WS |
|
|||
Juno | 6736 | 859960854830 | SUI 6736 WS |
|
||
Juno | 45261 | 859958536510 | SUI 4526.1 WS |
|
||
Bauknecht | 53 | 854613017410 | SUPERGRON 53 S |
|
||
Bauknecht | 48 | 854617017410 | SG48S SUPERGRON 48 S |
|
||
Juno | 13162 | 854701601310 | SUI 1316.2 WS |
|
1 | 2 | 3 |
---|
Este conductor corresponde con su lavavajillas?
You can use the model number to check if the item is compatible with your lavavajillas. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su lavavajillas: