152386, 00152386 Fusible Cerámica 6x32, 10 Amperios Fuerte
Original
9,99 €
PEDIR AHORA
- Marca
- Constructa, adecuado para Siemens
- Número original
- 152386, 00152386
- Número EAN
- 8713411196461
- Número de artículo
- 9.05.70.04-0
- Adecuado para
- HF22534, HMT9850
- Embalaje
- 1 caja a 10 piezas
Categoría:
Cocinar
Horno-Microondas
Fusible
El artículo dice: 2.25.00.95-0 04.22
Shop.p_findtypenumber
- Balay
- Bosch
- Constructa
- Electrolux
- Gaggenau
- Lynx
- Neff
- Pitsos
- Siemens
- Vorwerk
- Westinghouse
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|
Marca | Número de tipo | Código de la máquina | Nombre de la máquina | Commercial | Número de servicio | Producción |
---|---|---|---|---|---|---|
Neff | 1 | C1APG64N0B/02 |
|
|||
Neff | 1 | C1APG64N0B/03 |
|
|||
Neff | 1 | C1APG64N0B/04 |
|
|||
Neff | 1 | C1APG64N0B/05 |
|
|||
Siemens | 634 | CF634AGS1/02 |
|
|||
Siemens | 634 | CF634AGS1B/02 |
|
|||
Siemens | 834 | CF834AGB1/02 |
|
|||
Bosch | 634 | CFA634GS1/02 |
|
|||
Bosch | 634 | CFA634GS1/03 |
|
|||
Bosch | 634 | CFA634GS1B/02 |
|
|||
Siemens | 265 | CO265AGS0W/01 |
|
|||
Siemens | 365 | CO365AGS0W/01 |
|
|||
Siemens | 565 | CO565AGS0/01 |
|
|||
Siemens | 565 | CO565AGS0/02 |
|
|||
Siemens | 565 | CO565AGS0/03 |
|
|||
Siemens | 565 | CO565AGS0/04 |
|
|||
Siemens | 565 | CO565AGS0/05 |
|
|||
Siemens | 565 | CO565AGS0W/01 |
|
|||
Siemens | 565 | CO565AGS0W/02 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GB0/01 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GB0/02 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GB0/03 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GB0/04 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0/01 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0/02 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0/03 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0/04 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0A/01 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0A/02 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0A/03 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0A/04 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0I/03 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0I/04 |
|
|||
Bosch | 565 | COA565GS0W/01 |
|
|||
Siemens | 269 | CP269AGS0W/01 |
|
|||
Siemens | 365 | CP365AGS0W/01 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0/02 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0/03 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0/04 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0/05 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0B/03 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0B/04 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0B/05 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0B/06 |
|
|||
Siemens | 465 | CP465AGB0I/06 |
|
|||
Siemens | 565 | CP565AGS0/01 |
|
|||
Siemens | 565 | CP565AGS0/02 |
|
|||
Siemens | 565 | CP565AGS0/03 |
|
|||
Siemens | 565 | CP565AGS0/04 |
|
|||
Siemens | 565 | CP565AGS0/05 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
Este fusible corresponde con su horno-microondas?
You can use the model number to check if the item is compatible with your horno-microondas. The model number is a sequence of digits and/or letters, sometimes separated by a - or / and can often be found in one of these locations:
Verificar la información específica de la marca sobre el número de modelo
Confirme por medio del número de tipo de su horno-microondas: